Semak Jadual Penerbangan Lufthansa LH717
Dapatkan kemaskini terbaharu status penerbangan Lufthansa LH717 anda di sini
31j 5m
Tentang
Di Airpaz, kami komited untuk sentiasa memberikan anda informasi penerbangan yang paling terkini untuk pengalaman perjalanan yang lancar. Komitmen kami meluas untuk menyediakan butiran penting untuk destinasi popular di seluruh dunia dan memastikan penginapan yang terbaik bagi percutian yang luar biasa. Pastikan anda menyemak promosi harian kami dan kemaskini penting untuk membantu anda meneroka negara yang menarik seperti Jepun, Jerman dan destinasi unik yang lain. Temui cerapan perjalanan, penginapan, dan banyak lagi di Airpaz.
Tempah dan dapatkan tawaran penerbangan terbaik Lufthansa LH717
Bermula dari
US$ 735.63
Harga/Org
Bermula dari
US$ 1,672.03
Harga/Org
Bermula dari
US$ 1,797
Harga/Org
Bermula dari
US$ 1,808.29
Harga/Org
Bermula dari
US$ 1,869.05
Harga/Org
Bermula dari
US$ 1,869.05
Harga/Org
Maklumat Penerbangan Lufthansa LH717
Bulan Tambang Terendah
Okt
Jumlah Destinasi
1
Penerbangan Hari Ini
| Tarikh | Berlepas | Ketibaan | Tempoh | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Jumaat 9 Januari 2026 | 12:35 Lapangan Terbang Haneda | 10:40 +1d Lapangan Terbang Gatwick London | 31j 5m | - |
Jumaat 9 Januari 2026 | 12:35 Lapangan Terbang Haneda | 08:45 +1d Lapangan Terbang Heathrow London | 29j 10m | - |
Jumaat 9 Januari 2026 | 12:35 Lapangan Terbang Haneda | 22:50 Lapangan Terbang Rome Fiumicino | 18j 15m | - |
Jumaat 9 Januari 2026 | 12:35 Lapangan Terbang Haneda | 13:30 +1d Lapangan Terbang Gatwick London | 33j 55m | - |
Jumaat 9 Januari 2026 | 12:35 Lapangan Terbang Haneda | 22:55 Lapangan Terbang Marco Polo | 18j 20m | - |
Penerbangan Akan Datang
| Tarikh | Berlepas | Ketibaan | Tempoh | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Sabtu 10 Januari 2026 | 12:35 Lapangan Terbang Haneda | 15:55 +1d Lapangan Terbang Antarabangsa Kaherah | 34j 20m | - |
Sabtu 10 Januari 2026 | 12:35 Lapangan Terbang Haneda | 23:50 Lapangan Terbang Adolfo Suárez Madrid Barajas | 19j 15m | - |
Sabtu 10 Januari 2026 | 12:35 Lapangan Terbang Haneda | 21:25 Lapangan Terbang Antarabangsa Vienna | 16j 50m | - |
Sabtu 10 Januari 2026 | 12:35 Lapangan Terbang Haneda | 09:00 +1d Lapangan Terbang Antarabangsa Viracopos | 32j 25m | - |
Sabtu 10 Januari 2026 | 12:35 Lapangan Terbang Haneda | 16:15 +1d Lapangan Terbang Congonhas Sao Paulo | 39j 40m | - |

