Semak Jadual Penerbangan LATAM Chile LA3367
Dapatkan kemaskini terbaharu status penerbangan LATAM Chile LA3367 anda di sini
15j 20m
Tentang
Di Airpaz, kami komited untuk sentiasa memberikan anda informasi penerbangan yang paling terkini untuk pengalaman perjalanan yang lancar. Komitmen kami meluas untuk menyediakan butiran penting untuk destinasi popular di seluruh dunia dan memastikan penginapan yang terbaik bagi percutian yang luar biasa. Pastikan anda menyemak promosi harian kami dan kemaskini penting untuk membantu anda meneroka negara yang menarik seperti Brazil, Thailand dan destinasi unik yang lain. Temui cerapan perjalanan, penginapan, dan banyak lagi di Airpaz.
Penerbangan Hari Ini
| Tarikh | Berlepas | Ketibaan | Tempoh | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Selasa 5 Mei 2026 | 09:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Rio de Janeiro Galeão | 00:20 +1d Lapangan Terbang Antarabangsa Brasília | 15j 20m | - |
Selasa 5 Mei 2026 | 09:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Rio de Janeiro Galeão | 14:05 Lapangan Terbang Antarabangsa Brasília | 5j 5m | - |
Selasa 5 Mei 2026 | 09:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Rio de Janeiro Galeão | 10:10 Lapangan Terbang Antarabangsa São Paulo Guarulhos | 1j 10m | Airbus A321 |
Selasa 5 Mei 2026 | 09:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Rio de Janeiro Galeão | 02:05 +1d Lapangan Terbang Antarabangsa Val de Cans | 17j 5m | - |
Selasa 5 Mei 2026 | 09:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Rio de Janeiro Galeão | 20:00 Lapangan Terbang Jorge Newbery | 11j 0m | - |
Penerbangan Akan Datang
| Tarikh | Berlepas | Ketibaan | Tempoh | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Rabu 6 Mei 2026 | 09:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Rio de Janeiro Galeão | 23:55 Lapangan Terbang Antarabangsa Silvio Pettirossi | 14j 55m | - |
Rabu 6 Mei 2026 | 09:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Rio de Janeiro Galeão | 10:10 Lapangan Terbang Antarabangsa São Paulo Guarulhos | 1j 10m | - |
Rabu 6 Mei 2026 | 09:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Rio de Janeiro Galeão | 01:00 +1d Lapangan Terbang Antarabangsa Arturo Merino Benítez | 17j 0m | - |
Khamis 7 Mei 2026 | 09:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Rio de Janeiro Galeão | 10:10 Lapangan Terbang Antarabangsa São Paulo Guarulhos | 1j 10m | - |
Jumaat 8 Mei 2026 | 09:45 Lapangan Terbang Antarabangsa Rio de Janeiro Galeão | 10:55 Lapangan Terbang Antarabangsa São Paulo Guarulhos | 1j 10m | - |

