Semak Jadual Penerbangan Norwegian Air Shuttle DY328
Dapatkan kemaskini terbaharu status penerbangan Norwegian Air Shuttle DY328 anda di sini
3j 0m
Tentang
Di Airpaz, kami komited untuk sentiasa memberikan anda informasi penerbangan yang paling terkini untuk pengalaman perjalanan yang lancar. Komitmen kami meluas untuk menyediakan butiran penting untuk destinasi popular di seluruh dunia dan memastikan penginapan yang terbaik bagi percutian yang luar biasa. Pastikan anda menyemak promosi harian kami dan kemaskini penting untuk membantu anda meneroka negara yang menarik seperti Norway, Thailand dan destinasi unik yang lain. Temui cerapan perjalanan, penginapan, dan banyak lagi di Airpaz.
Penerbangan Hari Ini
| Tarikh | Berlepas | Ketibaan | Tempoh | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Rabu 6 Mei 2026 | 19:50 Lapangan Terbang Gardermoen | 22:50 Lapangan Terbang Alta | 3j 0m | Boeing 737-800 |
Rabu 6 Mei 2026 | 19:50 Lapangan Terbang Gardermoen | 07:55 +1d Lapangan Terbang Båtsfjord | 12j 5m | Boeing 737-800 |
Rabu 6 Mei 2026 | 19:50 Lapangan Terbang Gardermoen | 08:30 +1d Lapangan Terbang Bodø | 12j 40m | Boeing 737-800 |
Rabu 6 Mei 2026 | 19:50 Lapangan Terbang Gardermoen | 06:30 +1d Lapangan Terbang Sorkjosen | 10j 40m | Boeing 737-800 |
Rabu 6 Mei 2026 | 19:50 Lapangan Terbang Gardermoen | 23:45 Lapangan Terbang Lakselv | 3j 55m | Boeing 737-800 |
Penerbangan Akan Datang
| Tarikh | Berlepas | Ketibaan | Tempoh | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Khamis 7 Mei 2026 | 19:50 Lapangan Terbang Gardermoen | 08:15 +1d Lapangan Terbang Hasvik | 12j 25m | Boeing 737-800 |
Khamis 7 Mei 2026 | 19:50 Lapangan Terbang Gardermoen | 21:45 Lapangan Terbang Tromsø | 1j 55m | Boeing 737-800 |
Khamis 7 Mei 2026 | 19:50 Lapangan Terbang Gardermoen | 06:30 +1d Lapangan Terbang Sorkjosen | 10j 40m | Boeing 737-800 |
Khamis 7 Mei 2026 | 19:50 Lapangan Terbang Gardermoen | 12:15 +1d Lapangan Terbang Evenes Harstad Narvik | 16j 25m | Boeing 737-800 |
Khamis 7 Mei 2026 | 19:50 Lapangan Terbang Gardermoen | 08:30 +1d Lapangan Terbang Bodø | 12j 40m | Boeing 737-800 |

