Semak Jadual Penerbangan Air India AI302
Dapatkan kemaskini terbaharu status penerbangan Air India AI302 anda di sini
35j 45m
Tentang
Di Airpaz, kami komited untuk sentiasa memberikan anda informasi penerbangan yang paling terkini untuk pengalaman perjalanan yang lancar. Komitmen kami meluas untuk menyediakan butiran penting untuk destinasi popular di seluruh dunia dan memastikan penginapan yang terbaik bagi percutian yang luar biasa. Pastikan anda menyemak promosi harian kami dan kemaskini penting untuk membantu anda meneroka negara yang menarik seperti India, Australia dan destinasi unik yang lain. Temui cerapan perjalanan, penginapan, dan banyak lagi di Airpaz.
Terakhir dikemaskini
Tempah dan dapatkan tawaran penerbangan terbaik Air India AI302
Air IndiaBermula dari
US$ 362.72
Harga/Org
Maklumat Penerbangan Air India AI302
Bulan Tambang Terendah
Sep.
Jumlah Destinasi
1
Penerbangan Hari Ini
| Tarikh | Berlepas | Ketibaan | Tempoh | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Selasa 5 Mei 2026 | 01:20 Lapangan Terbang Antarabangsa Indira Gandhi | 17:35 +1d Lapangan Terbang Melbourne | 35j 45m | - |
Selasa 5 Mei 2026 | 01:20 Lapangan Terbang Antarabangsa Indira Gandhi | 07:35 +1d Lapangan Terbang Melbourne | 25j 45m | - |
Selasa 5 Mei 2026 | 01:20 Lapangan Terbang Antarabangsa Indira Gandhi | 12:20 +1d Lapangan Terbang Auckland | 28j 30m | - |
Selasa 5 Mei 2026 | 01:20 Lapangan Terbang Antarabangsa Indira Gandhi | 16:55 +1d Lapangan Terbang Auckland | 33j 5m | - |
Selasa 5 Mei 2026 | 01:20 Lapangan Terbang Antarabangsa Indira Gandhi | 22:05 Lapangan Terbang Melbourne | 16j 15m | - |
Penerbangan Akan Datang
| Tarikh | Berlepas | Ketibaan | Tempoh | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Rabu 6 Mei 2026 | 01:20 Lapangan Terbang Antarabangsa Indira Gandhi | 18:25 Lapangan Terbang Sydney Kingsford Smith | 12j 35m | Boeing 787 |
Khamis 7 Mei 2026 | 01:20 Lapangan Terbang Antarabangsa Indira Gandhi | 10:00 +1d Lapangan Terbang Melbourne | 28j 10m | - |
Khamis 7 Mei 2026 | 01:20 Lapangan Terbang Antarabangsa Indira Gandhi | 08:50 +1d Lapangan Terbang Melbourne | 27j 0m | - |
Khamis 7 Mei 2026 | 01:20 Lapangan Terbang Antarabangsa Indira Gandhi | 13:35 +1d Lapangan Terbang Melbourne | 31j 45m | - |
Khamis 7 Mei 2026 | 01:20 Lapangan Terbang Antarabangsa Indira Gandhi | 10:05 +1d Lapangan Terbang Melbourne | 28j 15m | - |

