Cek Jadwal Penerbangan Lufthansa LH5097
Dapatkan informasi terbaru tentang status penerbangan Lufthansa LH5097 Anda di sini
4j 0m
Tentang
Di Airpaz, kami berkomitmen untuk selalu memberikan informasi penerbangan terbaru untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lancar. Komitmen kami melibatkan penyediaan detail penting untuk destinasi populer di seluruh dunia dan memastikan Anda mendapatkan akomodasi terbaik untuk liburan yang luar biasa. Pastikan untuk mengecek promo harian dan pembaruan penting kami untuk membantu Anda menjelajahi negara-negara menarik seperti Jerman, Italia, dan destinasi unik lainnya. Temukan wawasan perjalanan, akomodasi, dan lebih banyak lagi di Airpaz.
Terakhir diupdate
Informasi Penerbangan Lufthansa LH5097
Bulan dengan Tarif Terendah
Des
Total Destinasi
1
Penerbangan Hari Ini
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Durasi | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Kamis 23 April 2026 | 08.35 Bandara Fiumicino Roma | 12.35 Bandara Internasional Wina | 4j 0m | - |
Kamis 23 April 2026 | 08.35 Bandara Fiumicino Roma | 06.40 +1d Bandara Changi Singapura | 16j 5m | - |
Kamis 23 April 2026 | 08.35 Bandara Fiumicino Roma | 12.35 Bandara Budapest Ferenc Liszt | 4j 0m | - |
Kamis 23 April 2026 | 08.35 Bandara Fiumicino Roma | 12.15 Bandara Milan Malpensa | 3j 40m | - |
Kamis 23 April 2026 | 08.35 Bandara Fiumicino Roma | 23.50 Bandara Internasional Chhatrapati Shivaji | 11j 45m | - |
Penerbangan Mendatang
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Durasi | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Jumat 24 April 2026 | 08.35 Bandara Fiumicino Roma | 12.50 Bandara Florence | 4j 15m | - |
Jumat 24 April 2026 | 08.35 Bandara Fiumicino Roma | 05.10 +1d Bandara Internasional Pudong Shanghai | 14j 35m | - |
Jumat 24 April 2026 | 08.35 Bandara Fiumicino Roma | 09.55 +1d Bandara Internasional Incheon | 18j 20m | - |
Jumat 24 April 2026 | 08.35 Bandara Fiumicino Roma | 10.00 +1d Bandara Internasional Shanghai Hongqiao | 19j 25m | - |
Jumat 24 April 2026 | 08.35 Bandara Fiumicino Roma | 13.10 Bandara Internasional Brussel | 4j 35m | - |

