Cek Jadwal Penerbangan Jetstar Airways JQ10
Dapatkan informasi terbaru tentang status penerbangan Jetstar Airways JQ10 Anda di sini
13j 40m
Tentang
Di Airpaz, kami berkomitmen untuk selalu memberikan informasi penerbangan terbaru untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lancar. Komitmen kami melibatkan penyediaan detail penting untuk destinasi populer di seluruh dunia dan memastikan Anda mendapatkan akomodasi terbaik untuk liburan yang luar biasa. Pastikan untuk mengecek promo harian dan pembaruan penting kami untuk membantu Anda menjelajahi negara-negara menarik seperti Australia, Jepang, dan destinasi unik lainnya. Temukan wawasan perjalanan, akomodasi, dan lebih banyak lagi di Airpaz.
Penerbangan Hari Ini
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Durasi | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Selasa 12 Mei 2026 | 20.50 Bandara Internasional Narita | 11.30 +1d Bandara Melbourne | 13j 40m | - |
Selasa 12 Mei 2026 | 20.50 Bandara Internasional Narita | 16.10 +1d Bandara Auckland | 16j 20m | - |
Selasa 12 Mei 2026 | 20.50 Bandara Internasional Narita | 19.35 +1d Bandara Sydney Kingsford Smith | 21j 45m | - |
Selasa 12 Mei 2026 | 20.50 Bandara Internasional Narita | 06.45 +1d Bandara Brisbane | 8j 55m | Boeing 787 |
Selasa 12 Mei 2026 | 20.50 Bandara Internasional Narita | 14.45 +1d Bandara Sydney Kingsford Smith | 16j 55m | - |
Penerbangan Mendatang
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Durasi | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Rabu 13 Mei 2026 | 20.50 Bandara Internasional Narita | 06.45 +1d Bandara Brisbane | 8j 55m | - |
Rabu 13 Mei 2026 | 20.50 Bandara Internasional Narita | 14.15 +1d Bandara Melbourne | 16j 25m | - |
Rabu 13 Mei 2026 | 20.50 Bandara Internasional Narita | 11.15 +1d Bandara Cairns | 13j 25m | - |
Rabu 13 Mei 2026 | 20.50 Bandara Internasional Narita | 19.35 +1d Bandara Sydney Kingsford Smith | 21j 45m | - |
Rabu 13 Mei 2026 | 20.50 Bandara Internasional Narita | 16.10 +1d Bandara Auckland | 16j 20m | - |

