Cek Jadwal Penerbangan China Southern CZ3513
Dapatkan informasi terbaru tentang status penerbangan China Southern CZ3513 Anda di sini
6j 45m
Tentang
Di Airpaz, kami berkomitmen untuk selalu memberikan informasi penerbangan terbaru untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lancar. Komitmen kami melibatkan penyediaan detail penting untuk destinasi populer di seluruh dunia dan memastikan Anda mendapatkan akomodasi terbaik untuk liburan yang luar biasa. Pastikan untuk mengecek promo harian dan pembaruan penting kami untuk membantu Anda menjelajahi negara-negara menarik seperti Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan destinasi unik lainnya. Temukan wawasan perjalanan, akomodasi, dan lebih banyak lagi di Airpaz.
Terakhir diupdate
Pesan dan dapatkan penawaran tiket pesawat terbaik China Southern CZ3513
China SouthernMulai dari
US$ 171.14
Harga/Org
China SouthernMulai dari
US$ 171.14
Harga/Org
China SouthernMulai dari
US$ 171.14
Harga/Org
China SouthernMulai dari
US$ 171.14
Harga/Org
China SouthernMulai dari
US$ 171.14
Harga/Org
China SouthernMulai dari
US$ 171.14
Harga/Org
China SouthernMulai dari
US$ 195.85
Harga/Org
Informasi Penerbangan China Southern CZ3513
Bulan dengan Tarif Terendah
7月
Total Destinasi
1
Penerbangan Hari Ini
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Durasi | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Rabu 22 April 2026 | 08.10 Bandara Internasional Guangzhou Baiyun | 14.55 Bandara Internasional Sanya Phoenix | 6j 45m | - |
Rabu 22 April 2026 | 08.10 Bandara Internasional Guangzhou Baiyun | 23.55 Bandara Internasional Shenzhen Bao'an | 15j 45m | - |
Rabu 22 April 2026 | 08.10 Bandara Internasional Guangzhou Baiyun | 23.15 Bandara Internasional Kuala Lumpur | 15j 5m | - |
Rabu 22 April 2026 | 08.10 Bandara Internasional Guangzhou Baiyun | 18.15 Bandara Internasional Incheon | 9j 5m | - |
Rabu 22 April 2026 | 08.10 Bandara Internasional Guangzhou Baiyun | 10.30 Bandara Internasional Nanjing Lukou | 2j 20m | - |
Penerbangan Mendatang
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Durasi | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Kamis 23 April 2026 | 08.10 Bandara Internasional Guangzhou Baiyun | 23.15 Bandara Internasional Kuala Lumpur | 15j 5m | - |
Kamis 23 April 2026 | 08.10 Bandara Internasional Guangzhou Baiyun | 14.45 Bandara Internasional Chongqing Jiangbei | 6j 35m | - |
Kamis 23 April 2026 | 08.10 Bandara Internasional Guangzhou Baiyun | 00.35 +1d Bandara Internasional Shenzhen Bao'an | 16j 25m | - |
Kamis 23 April 2026 | 08.10 Bandara Internasional Guangzhou Baiyun | 19.30 Bandara Internasional Shenzhen Bao'an | 11j 20m | - |
Kamis 23 April 2026 | 08.10 Bandara Internasional Guangzhou Baiyun | 13.40 Bandara Internasional Shenyang Taoxian | 5j 30m | - |

