Cek Jadwal Penerbangan Cathay Pacific CX165
Dapatkan informasi terbaru tentang status penerbangan Cathay Pacific CX165 Anda di sini
19j 40m
Tentang
Di Airpaz, kami berkomitmen untuk selalu memberikan informasi penerbangan terbaru untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lancar. Komitmen kami melibatkan penyediaan detail penting untuk destinasi populer di seluruh dunia dan memastikan Anda mendapatkan akomodasi terbaik untuk liburan yang luar biasa. Pastikan untuk mengecek promo harian dan pembaruan penting kami untuk membantu Anda menjelajahi negara-negara menarik seperti Hong Kong, Australia, dan destinasi unik lainnya. Temukan wawasan perjalanan, akomodasi, dan lebih banyak lagi di Airpaz.
Terakhir diupdate
Informasi Penerbangan Cathay Pacific CX165
Bulan dengan Tarif Terendah
Des
Penerbangan Hari Ini
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Durasi | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Senin 27 April 2026 | 00.15 Bandara Internasional Hong Kong | 23.55 Bandara Auckland | 19j 40m | - |
Senin 27 April 2026 | 00.15 Bandara Internasional Hong Kong | 17.10 Bandara Sydney Kingsford Smith | 14j 55m | - |
Senin 27 April 2026 | 00.15 Bandara Internasional Hong Kong | 07.45 +1d Bandara Sydney Kingsford Smith | 29j 30m | - |
Senin 27 April 2026 | 00.15 Bandara Internasional Hong Kong | 16.55 Bandara Cairns | 14j 40m | - |
Senin 27 April 2026 | 00.15 Bandara Internasional Hong Kong | 15.50 Bandara Melbourne | 13j 35m | - |
Penerbangan Mendatang
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Durasi | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Selasa 28 April 2026 | 00.15 Bandara Internasional Hong Kong | 19.40 Bandara Mackay | 17j 25m | - |
Selasa 28 April 2026 | 00.15 Bandara Internasional Hong Kong | 16.50 Bandara Mackay | 14j 35m | - |
Selasa 28 April 2026 | 00.15 Bandara Internasional Hong Kong | 17.40 Bandara Sydney Kingsford Smith | 15j 25m | - |
Selasa 28 April 2026 | 00.15 Bandara Internasional Hong Kong | 19.55 Bandara Melbourne | 17j 40m | - |
Selasa 28 April 2026 | 00.15 Bandara Internasional Hong Kong | 22.50 Bandara Avalon | 20j 35m | - |

