Cek Jadwal Penerbangan British Airways BA174
Dapatkan informasi terbaru tentang status penerbangan British Airways BA174 Anda di sini
26j 45m
Tentang
Di Airpaz, kami berkomitmen untuk selalu memberikan informasi penerbangan terbaru untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lancar. Komitmen kami melibatkan penyediaan detail penting untuk destinasi populer di seluruh dunia dan memastikan Anda mendapatkan akomodasi terbaik untuk liburan yang luar biasa. Pastikan untuk mengecek promo harian dan pembaruan penting kami untuk membantu Anda menjelajahi negara-negara menarik seperti Amerika Serikat, Mesir, dan destinasi unik lainnya. Temukan wawasan perjalanan, akomodasi, dan lebih banyak lagi di Airpaz.
Penerbangan Hari Ini
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Durasi | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Senin 11 Mei 2026 | 18.40 Bandara Internasional John F Kennedy | 06.55 +2d Bandara Vadodara | 26j 45m | - |
Senin 11 Mei 2026 | 18.40 Bandara Internasional John F Kennedy | 10.40 +1d Bandara Internasional Schiphol | 10j 0m | - |
Senin 11 Mei 2026 | 18.40 Bandara Internasional John F Kennedy | 06.50 +1d Bandara Internasional London Heathrow | 7j 10m | Boeing 777 |
Senin 11 Mei 2026 | 18.40 Bandara Internasional John F Kennedy | 18.55 +1d Bandara Internasional Istanbul | 17j 15m | - |
Penerbangan Mendatang
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Durasi | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Selasa 12 Mei 2026 | 18.40 Bandara Internasional John F Kennedy | 18.25 +1d Bandara Internasional Istanbul | 16j 45m | - |
Selasa 12 Mei 2026 | 18.40 Bandara Internasional John F Kennedy | 06.50 +1d Bandara Internasional London Heathrow | 7j 10m | Boeing 777 |
Rabu 13 Mei 2026 | 18.40 Bandara Internasional John F Kennedy | 06.50 +1d Bandara Internasional London Heathrow | 7j 10m | - |
Rabu 13 Mei 2026 | 18.40 Bandara Internasional John F Kennedy | 19.05 +1d Bandara Internasional Istanbul | 17j 25m | - |
Kamis 14 Mei 2026 | 18.40 Bandara Internasional John F Kennedy | 06.50 +1d Bandara Internasional London Heathrow | 7j 10m | Boeing 777 |

