Cek Jadwal Penerbangan Air Canada AC8064
Dapatkan informasi terbaru tentang status penerbangan Air Canada AC8064 Anda di sini
11j 53m
Tentang
Di Airpaz, kami berkomitmen untuk selalu memberikan informasi penerbangan terbaru untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lancar. Komitmen kami melibatkan penyediaan detail penting untuk destinasi populer di seluruh dunia dan memastikan Anda mendapatkan akomodasi terbaik untuk liburan yang luar biasa. Pastikan untuk mengecek promo harian dan pembaruan penting kami untuk membantu Anda menjelajahi negara-negara menarik seperti Kanada, Thailand, dan destinasi unik lainnya. Temukan wawasan perjalanan, akomodasi, dan lebih banyak lagi di Airpaz.
Penerbangan Hari Ini
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Durasi | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Sabtu 21 Maret 2026 | 09.20 Bandara Internasional Vancouver | 00.13 +1d Bandara Coondewanna | 11j 53m | - |
Sabtu 21 Maret 2026 | 09.20 Bandara Internasional Vancouver | 07.03 +1d Bandara Coondewanna | 18j 43m | - |
Sabtu 21 Maret 2026 | 09.20 Bandara Internasional Vancouver | 10.10 +1d Bandara Billy Bishop Toronto City | 21j 50m | - |
Sabtu 21 Maret 2026 | 09.20 Bandara Internasional Vancouver | 17.43 Bandara Internasional Edmonton | 7j 23m | - |
Sabtu 21 Maret 2026 | 09.20 Bandara Internasional Vancouver | 07.55 +1d Bandara Billy Bishop Toronto City | 19j 35m | - |
Penerbangan Mendatang
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Durasi | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Minggu 22 Maret 2026 | 09.20 Bandara Internasional Vancouver | 11.49 Bandara Internasional Calgary | 1j 29m | - |
Minggu 22 Maret 2026 | 09.20 Bandara Internasional Vancouver | 14.08 Bandara Internasional Edmonton | 3j 48m | - |
Minggu 22 Maret 2026 | 09.20 Bandara Internasional Vancouver | 10.10 +1d Bandara Internasional London Heathrow | 17j 50m | Canadair Regional Jet |
Minggu 22 Maret 2026 | 09.20 Bandara Internasional Vancouver | 10.10 +1d Bandara Billy Bishop Toronto City | 21j 50m | - |
Minggu 22 Maret 2026 | 09.20 Bandara Internasional Vancouver | 17.33 Bandara Internasional San Francisco | 8j 13m | - |

