Cek Jadwal Penerbangan Airlink 4Z661
Dapatkan informasi terbaru tentang status penerbangan Airlink 4Z661 Anda di sini
2j 20m
Tentang
Di Airpaz, kami berkomitmen untuk selalu memberikan informasi penerbangan terbaru untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lancar. Komitmen kami melibatkan penyediaan detail penting untuk destinasi populer di seluruh dunia dan memastikan Anda mendapatkan akomodasi terbaik untuk liburan yang luar biasa. Pastikan untuk mengecek promo harian dan pembaruan penting kami untuk membantu Anda menjelajahi negara-negara menarik seperti Afrika Selatan, Thailand, dan destinasi unik lainnya. Temukan wawasan perjalanan, akomodasi, dan lebih banyak lagi di Airpaz.
Penerbangan Hari Ini
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Durasi | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Rabu 18 Februari 2026 | 07.50 Bandara Internasional Cape Town | 10.10 Bandara Internasional Kruger Mpumalanga | 2j 20m | - |
Rabu 18 Februari 2026 | 07.50 Bandara Internasional Cape Town | 12.30 +2d Bandara Quatro de Fevereiro | 53j 40m | - |
Rabu 18 Februari 2026 | 07.50 Bandara Internasional Cape Town | 17.25 Bandara Internasional King Shaka | 9j 35m | - |
Rabu 18 Februari 2026 | 07.50 Bandara Internasional Cape Town | 11.45 Bandara Internasional OR Tambo | 3j 55m | - |
Rabu 18 Februari 2026 | 07.50 Bandara Internasional Cape Town | 09.20 +1d Bandara Internasional OR Tambo | 25j 30m | - |
Penerbangan Mendatang
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Durasi | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Kamis 19 Februari 2026 | 07.50 Bandara Internasional Cape Town | 18.15 Bandara Internasional OR Tambo | 10j 25m | - |
Kamis 19 Februari 2026 | 07.50 Bandara Internasional Cape Town | 09.20 +1d Bandara Internasional OR Tambo | 25j 30m | - |
Kamis 19 Februari 2026 | 07.50 Bandara Internasional Cape Town | 12.45 +1d Bandara Internasional OR Tambo | 28j 55m | - |
Kamis 19 Februari 2026 | 07.50 Bandara Internasional Cape Town | 17.25 Bandara Internasional King Shaka | 9j 35m | - |
Kamis 19 Februari 2026 | 07.50 Bandara Internasional Cape Town | 02.30 +1d Bandara Internasional Julius Nyerere | 17j 40m | - |

