Ελέγξτε το πρόγραμμα πτήσεων Lufthansa LH1395
Μείνετε ενημερωμένοι για τις Lufthansa LH1395 ενημερώσεις κατάστασης πτήσης σας εδώ
5ώ 10λεπ.
Σχετικά με
Στην Airpaz, είμαστε αφοσιωμένοι στο να σας παρέχουμε πάντα τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες πτήσεων για μια απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία. Η δέσμευσή μας εκτείνεται στην παροχή βασικών στοιχείων για δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως και στην εξασφάλιση κορυφαίων καταλυμάτων για εξαιρετικές διακοπές. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τις καθημερινές μας προσφορές και τις σημαντικές ενημερώσεις που θα σας βοηθήσουν να εξερευνήσετε συναρπαστικές χώρες όπως Τσεχία, Γερμανία και άλλους μοναδικούς προορισμούς. Ανακαλύψτε ταξιδιωτικές πληροφορίες, καταλύματα και πολλά άλλα στο Airpaz.
Η σημερινή πτήση
| Date | Αναχώρηση | Άφιξη | Διάρκεια | Αεροσκάφος |
|---|---|---|---|---|
Τρίτη 5 Μαΐου 2026 | 11:40 Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ Πράγας | 16:50 Αεροδρόμιο Μάλαγα | 5ώ 10λεπ. | - |
Τρίτη 5 Μαΐου 2026 | 11:40 Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ Πράγας | 21:25 Αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης | 8ώ 45λεπ. | - |
Τρίτη 5 Μαΐου 2026 | 11:40 Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ Πράγας | 12:50 Αεροδρόμιο Φρανκφούρτη αμ Μάιν | 1ώ 10λεπ. | - |
Τρίτη 5 Μαΐου 2026 | 11:40 Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ Πράγας | 23:55 Διεθνής Αερολιμένας Μπακού Χέινταρ Αλίεφ | 10ώ 15λεπ. | - |
Τρίτη 5 Μαΐου 2026 | 11:40 Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ Πράγας | 23:10 Αεροδρόμιο Ρίγα | 10ώ 30λεπ. | - |
Επερχόμενη πτήση
| Date | Αναχώρηση | Άφιξη | Διάρκεια | Αεροσκάφος |
|---|---|---|---|---|
Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 | 11:30 Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ Πράγας | 14:20 Αεροδρόμιο Νυρεμβέργη | 2ώ 50λεπ. | - |
Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 | 11:30 Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ Πράγας | 22:25 Διεθνής Αερολιμένας Σαράγιεβο | 10ώ 55λεπ. | - |
Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 | 11:30 Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ Πράγας | 22:10 Διεθνές Αεροδρόμιο Σχίπχολ | 10ώ 40λεπ. | - |
Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 | 11:30 Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ Πράγας | 23:35 Διεθνές Αεροδρόμιο Νίκολα Τέσλα | 12ώ 5λεπ. | - |
Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 | 11:30 Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ Πράγας | 12:40 Αεροδρόμιο Φρανκφούρτη αμ Μάιν | 1ώ 10λεπ. | - |

