Ελέγξτε το πρόγραμμα πτήσεων Batik Air ID6862
Μείνετε ενημερωμένοι για τις Batik Air ID6862 ενημερώσεις κατάστασης πτήσης σας εδώ
4ώ 45λεπ.
Σχετικά με
Στην Airpaz, είμαστε αφοσιωμένοι στο να σας παρέχουμε πάντα τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες πτήσεων για μια απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία. Η δέσμευσή μας εκτείνεται στην παροχή βασικών στοιχείων για δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως και στην εξασφάλιση κορυφαίων καταλυμάτων για εξαιρετικές διακοπές. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τις καθημερινές μας προσφορές και τις σημαντικές ενημερώσεις που θα σας βοηθήσουν να εξερευνήσετε συναρπαστικές χώρες όπως Ινδονησία, Ταϊλάνδη και άλλους μοναδικούς προορισμούς. Ανακαλύψτε ταξιδιωτικές πληροφορίες, καταλύματα και πολλά άλλα στο Airpaz.
Η σημερινή πτήση
| Date | Αναχώρηση | Άφιξη | Διάρκεια | Αεροσκάφος |
|---|---|---|---|---|
Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 | 16:25 Juanda International Airport | 21:10 Hang Nadim Airport | 4ώ 45λεπ. | - |
Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 | 16:25 Juanda International Airport | 17:55 Διεθνής Αερολιμένας Τζακάρτα Σοεκάρνο-Χάτα | 1ώ 30λεπ. | - |
Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 | 19:30 Διεθνής Αερολιμένας Τζακάρτα Σοεκάρνο-Χάτα | 21:10 Hang Nadim Airport | 1ώ 40λεπ. | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
Επερχόμενη πτήση
| Date | Αναχώρηση | Άφιξη | Διάρκεια | Αεροσκάφος |
|---|---|---|---|---|
Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 | 16:25 Juanda International Airport | 17:55 Διεθνής Αερολιμένας Τζακάρτα Σοεκάρνο-Χάτα | 1ώ 30λεπ. | - |
Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 | 16:25 Juanda International Airport | 21:10 Hang Nadim Airport | 4ώ 45λεπ. | - |
Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 | 19:30 Διεθνής Αερολιμένας Τζακάρτα Σοεκάρνο-Χάτα | 21:10 Hang Nadim Airport | 1ώ 40λεπ. | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
Σάββατο 9 Μαΐου 2026 | 16:25 Juanda International Airport | 21:10 Hang Nadim Airport | 4ώ 45λεπ. | Airbus A320 |
Σάββατο 9 Μαΐου 2026 | 16:25 Juanda International Airport | 17:55 Διεθνής Αερολιμένας Τζακάρτα Σοεκάρνο-Χάτα | 1ώ 30λεπ. | - |

