Überprüfen Sie den Flugplan von Turkish Airlines TK1208
Bleiben Sie hier über Aktualisierungen des Flugstatus Ihres Turkish Airlines TK1208 informiert
7Std. 0Min.
Über
Bei Airpaz setzen wir uns dafür ein, Ihnen stets aktuelle Fluginformationen für ein reibungsloses Reiseerlebnis zu bieten. Unser Engagement erstreckt sich auf die Bereitstellung wesentlicher Details für beliebte Ziele weltweit und auf die Sicherstellung erstklassiger Unterkünfte für einen außergewöhnlichen Urlaub. Schauen Sie sich unbedingt unsere täglichen Promotionen und wichtigen Updates an, um Ihnen bei der Erkundung aufregender Länder wie Schweiz, Türkei und anderer einzigartiger Reiseziele zu helfen. Entdecken Sie Reiseerkenntnisse, Unterkünfte und mehr auf Airpaz.
Heutiger Flug
| Datum | Abreise | Ankunft | Reisedauer | Flugzeug |
|---|---|---|---|---|
Freitag 8. Mai 2026 | 13:40 Zurich Airport | 21:40 Trabzon Airport | 7Std. 0Min. | - |
Freitag 8. Mai 2026 | 13:40 Zurich Airport | 17:40 Flughafen Istanbul | 3Std. 0Min. | Boeing 737-900 With Winglets |
Freitag 8. Mai 2026 | 13:40 Zurich Airport | 09:05 +1d Erbil International Airport | 18Std. 25Min. | - |
Kommender Flug
| Datum | Abreise | Ankunft | Reisedauer | Flugzeug |
|---|---|---|---|---|
Sonntag 10. Mai 2026 | 13:40 Zurich Airport | 17:40 Flughafen Istanbul | 3Std. 0Min. | Boeing 737-800 With Winglets |
Sonntag 10. Mai 2026 | 13:40 Zurich Airport | 22:30 Milas Bodrum Airport | 7Std. 50Min. | - |
Montag 11. Mai 2026 | 13:40 Zurich Airport | 17:40 Flughafen Istanbul | 3Std. 0Min. | Boeing 737-700 |
Mittwoch 13. Mai 2026 | 13:40 Zurich Airport | 00:15 +1d Vnukovo International Airport | 9Std. 35Min. | - |
Mittwoch 13. Mai 2026 | 13:40 Zurich Airport | 23:05 Vnukovo International Airport | 8Std. 25Min. | - |

