Überprüfen Sie den Flugplan von Qatar Airways QR4634 (QTR)
Bleiben Sie hier über Aktualisierungen des Flugstatus Ihres Qatar Airways QR4634 (QTR) informiert
17Std. 25Min.
nach
Fr., 21. Aug. 2026
Bali Denpasar
(DPS)
17:35
Über Qatar Airways QR4634 (QTR)
QR4634 (QTR) ist ein Linienflug, der von Qatar Airways betrieben wird und Muscat - Doha mit einer durchschnittlichen Flugzeit von 17Std. 25Min. verbindet. Er startet am Muscat International Airport (MCT) und landet am Internationaler Flughafen Ngurah Rai (DPS) . Durchsuchen Sie Echtzeit-Flugpläne, vergleichen Sie Preise und buchen Sie Ihren Platz — alles an einem Ort auf Airpaz.
Zuletzt aktualisiert
Fluginformationen Qatar Airways QR4634 (QTR)
Monat mit dem niedrigsten Tarif
Dez.
Zielorte insgesamt
1
Heutiger Flug
| Datum | Abreise | Ankunft | Dauer | Flugzeug |
|---|---|---|---|---|
Donnerstag 20. August 2026 | 20:10 Muscat International Airport | 17:35 Internationaler Flughafen Ngurah Rai | 17Std. 25Min. | - |
Donnerstag 20. August 2026 | 20:10 Muscat International Airport | 20:45 Hamad International Airport | 1Std. 35Min. | - |
Donnerstag 20. August 2026 | 20:10 Muscat International Airport | 02:40 +1d Internationaler Flughafen Hazrat Shahjalal | 28Std. 30Min. | - |
Donnerstag 20. August 2026 | 20:10 Muscat International Airport | 14:15 Internationaler Flughafen Kuala Lumpur | 14Std. 5Min. | - |
Donnerstag 20. August 2026 | 20:10 Muscat International Airport | 08:25 Internationaler Flughafen Velana | 11Std. 15Min. | - |
Kommender Flug
| Datum | Abreise | Ankunft | Dauer | Flugzeug |
|---|---|---|---|---|
Freitag 21. August 2026 | 20:10 Muscat International Airport | 20:45 Hamad International Airport | 1Std. 35Min. | - |
Samstag 22. August 2026 | 20:10 Muscat International Airport | 20:45 Hamad International Airport | 1Std. 35Min. | - |
Sonntag 23. August 2026 | 21:35 Muscat International Airport | 15:10 Internationaler Flughafen Hongkong | 13Std. 35Min. | - |
Sonntag 23. August 2026 | 21:35 Muscat International Airport | 07:40 Islamabad International Airport | 9Std. 5Min. | - |
Sonntag 23. August 2026 | 21:35 Muscat International Airport | 14:15 Internationaler Flughafen Kuala Lumpur | 12Std. 40Min. | - |
Beliebte Strecke von Muscat
Beliebte Strecke nach Doha
Warum mit Airpaz reisen?

Vereinfachen Sie Ihr Buchungserlebnis
Spüren Sie die Flexibilität und Einfachheit während Ihres gesamten Buchungsprozesses

Große Auswahl an Reiseprodukten
Genießen Sie Ihre unvergesslichen Momente mit Millionen von günstigen Flügen und Unterkünften

Exklusives Angebot Täglich
Täglich verschiedene Sonderangebote mit wettbewerbsfähigen Preisen für alle Reisenden

Experte für Onlinebuchungen
Zusammen mit unseren zuverlässigen Partnern erfüllen wir seit 2011 die Bedürfnisse unzähliger Reisender

Liebevolle Kundenbetreuung
Unsere Kundenbetreuung ist 24/7 in Ihrer Landessprache verfügbar und bietet Ihnen die beste Unterstützung

World's Local Booking Aufregung
Stressfreies Buchungserlebnis mit lokaler Zahlung, Währung und Sprache
