Überprüfen Sie den Flugplan von SWISS Airlines LX1272
Bleiben Sie hier über Aktualisierungen des Flugstatus Ihres SWISS Airlines LX1272 informiert
4Std. 0Min.
Über
Bei Airpaz setzen wir uns dafür ein, Ihnen stets aktuelle Fluginformationen für ein reibungsloses Reiseerlebnis zu bieten. Unser Engagement erstreckt sich auf die Bereitstellung wesentlicher Details für beliebte Ziele weltweit und auf die Sicherstellung erstklassiger Unterkünfte für einen außergewöhnlichen Urlaub. Schauen Sie sich unbedingt unsere täglichen Promotionen und wichtigen Updates an, um Ihnen bei der Erkundung aufregender Länder wie Schweiz, Norwegen und anderer einzigartiger Reiseziele zu helfen. Entdecken Sie Reiseerkenntnisse, Unterkünfte und mehr auf Airpaz.
Heutiger Flug
| Datum | Abreise | Ankunft | Reisedauer | Flugzeug |
|---|---|---|---|---|
Sonntag 10. Mai 2026 | 16:05 Zurich Airport | 20:05 Goteborg Landvetter Airport | 4Std. 0Min. | - |
Sonntag 10. Mai 2026 | 16:05 Zurich Airport | 01:30 +1d Flughafen Helsinki-Vantaa | 8Std. 25Min. | - |
Sonntag 10. Mai 2026 | 16:05 Zurich Airport | 17:55 Flughafen Kopenhagen-Kastrup | 1Std. 50Min. | - |
Sonntag 10. Mai 2026 | 16:05 Zurich Airport | 22:00 Internationaler Flughafen Düsseldorf | 5Std. 55Min. | - |
Sonntag 10. Mai 2026 | 16:05 Zurich Airport | 00:15 +1d Stavanger Airport | 8Std. 10Min. | - |
Kommender Flug
| Datum | Abreise | Ankunft | Reisedauer | Flugzeug |
|---|---|---|---|---|
Montag 11. Mai 2026 | 16:00 Zurich Airport | 20:15 Oslo Airport | 4Std. 15Min. | - |
Montag 11. Mai 2026 | 16:00 Zurich Airport | 00:20 +1d Oslo Airport | 8Std. 20Min. | - |
Montag 11. Mai 2026 | 16:00 Zurich Airport | 21:40 Vienna International Airport | 5Std. 40Min. | - |
Montag 11. Mai 2026 | 16:00 Zurich Airport | 22:35 Oslo Airport | 6Std. 35Min. | - |
Montag 11. Mai 2026 | 16:00 Zurich Airport | 01:30 +1d Flughafen Helsinki-Vantaa | 8Std. 30Min. | - |

