Überprüfen Sie den Flugplan von Lufthansa LH2370
Bleiben Sie hier über Aktualisierungen des Flugstatus Ihres Lufthansa LH2370 informiert
13Std. 50Min.
Über
Bei Airpaz setzen wir uns dafür ein, Ihnen stets aktuelle Fluginformationen für ein reibungsloses Reiseerlebnis zu bieten. Unser Engagement erstreckt sich auf die Bereitstellung wesentlicher Details für beliebte Ziele weltweit und auf die Sicherstellung erstklassiger Unterkünfte für einen außergewöhnlichen Urlaub. Schauen Sie sich unbedingt unsere täglichen Promotionen und wichtigen Updates an, um Ihnen bei der Erkundung aufregender Länder wie Deutschland, Griechenland und anderer einzigartiger Reiseziele zu helfen. Entdecken Sie Reiseerkenntnisse, Unterkünfte und mehr auf Airpaz.
Heutiger Flug
| Datum | Abreise | Ankunft | Reisedauer | Flugzeug |
|---|---|---|---|---|
Sonntag 1. März 2026 | 15:35 Flughafen München | 11:25 +1d Internationaler Flughafen Phuket | 13Std. 50Min. | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
Sonntag 1. März 2026 | 15:35 Flughafen München | 23:20 Klagenfurt Airport | 7Std. 45Min. | - |
Sonntag 1. März 2026 | 15:35 Flughafen München | 11:40 +1d Internationaler Flughafen Larnaka | 19Std. 5Min. | - |
Sonntag 1. März 2026 | 15:35 Flughafen München | 23:59 St Louis Lambert International Airport | 15Std. 24Min. | - |
Sonntag 1. März 2026 | 15:35 Flughafen München | 07:05 +1d Internationaler Flughafen Dubai | 12Std. 30Min. | - |
Kommender Flug
| Datum | Abreise | Ankunft | Reisedauer | Flugzeug |
|---|---|---|---|---|
Montag 2. März 2026 | 15:45 Flughafen München | 18:40 Stadtflughafen London | 3Std. 55Min. | - |
Montag 2. März 2026 | 15:45 Flughafen München | 08:50 +1d Pristina Adem Jashari International Airport | 17Std. 5Min. | - |
Montag 2. März 2026 | 15:45 Flughafen München | 10:45 +1d Flughafen Bangkok-Suvarnabhumi | 13Std. 0Min. | - |
Montag 2. März 2026 | 15:45 Flughafen München | 19:10 Budapest Ferenc Liszt International Airport | 3Std. 25Min. | - |
Montag 2. März 2026 | 15:45 Flughafen München | 18:50 Flughafen Brüssel Zaventem | 3Std. 5Min. | - |

