Überprüfen Sie den Flugplan von Air Canada AC245
Bleiben Sie hier über Aktualisierungen des Flugstatus Ihres Air Canada AC245 informiert
23Std. 39Min.
Über
Bei Airpaz setzen wir uns dafür ein, Ihnen stets aktuelle Fluginformationen für ein reibungsloses Reiseerlebnis zu bieten. Unser Engagement erstreckt sich auf die Bereitstellung wesentlicher Details für beliebte Ziele weltweit und auf die Sicherstellung erstklassiger Unterkünfte für einen außergewöhnlichen Urlaub. Schauen Sie sich unbedingt unsere täglichen Promotionen und wichtigen Updates an, um Ihnen bei der Erkundung aufregender Länder wie Kanada, Japan und anderer einzigartiger Reiseziele zu helfen. Entdecken Sie Reiseerkenntnisse, Unterkünfte und mehr auf Airpaz.
Heutiger Flug
| Datum | Abreise | Ankunft | Reisedauer | Flugzeug |
|---|---|---|---|---|
Donnerstag 19. Februar 2026 | 17:05 Flughafen Edmonton | 16:44 +1d Yellowknife Airport | 23Std. 39Min. | - |
Donnerstag 19. Februar 2026 | 17:05 Flughafen Edmonton | 00:09 +1d Yellowknife Airport | 7Std. 4Min. | - |
Donnerstag 19. Februar 2026 | 17:05 Flughafen Edmonton | 06:15 +2d Internationaler Flughafen Guangzhou Baiyun | 22Std. 10Min. | - |
Donnerstag 19. Februar 2026 | 17:05 Flughafen Edmonton | 20:26 Victoria International Airport | 4Std. 21Min. | - |
Donnerstag 19. Februar 2026 | 17:05 Flughafen Edmonton | 22:44 Calgary International Airport | 5Std. 39Min. | - |
Kommender Flug
| Datum | Abreise | Ankunft | Reisedauer | Flugzeug |
|---|---|---|---|---|
Freitag 20. Februar 2026 | 17:05 Flughafen Edmonton | 19:00 +2d Flughafen Kota Kinabalu | 34Std. 55Min. | - |
Freitag 20. Februar 2026 | 17:05 Flughafen Edmonton | 09:26 +1d Nanaimo Airport | 17Std. 21Min. | - |
Freitag 20. Februar 2026 | 17:05 Flughafen Edmonton | 16:25 +2d Internationaler Flughafen Penang | 32Std. 20Min. | - |
Freitag 20. Februar 2026 | 17:05 Flughafen Edmonton | 19:55 +1d Billy Bishop Toronto City Airport | 24Std. 50Min. | - |
Freitag 20. Februar 2026 | 17:05 Flughafen Edmonton | 17:54 Vancouver International Airport | 1Std. 49Min. | - |

