Zkontrolujte letový řád China Southern CZ2336
Zůstaňte informováni o aktualizacích stavu svého letu China Southern CZ2336 zde
2h 30m
O
Ve společnosti Airpaz jsme odhodláni poskytovat vám vždy nejaktuálnější informace o letech pro bezproblémový zážitek z cestování. Náš závazek se rozšiřuje na poskytování základních podrobností o oblíbených destinacích po celém světě a zajištění špičkového ubytování pro mimořádnou dovolenou. Nezapomeňte se podívat na naše každodenní akce a důležité aktualizace, které vám pomohou prozkoumat vzrušující země, jako je Thajsko, Čína a další jedinečné destinace. Objevte cestovní statistiky, ubytování a další na Airpaz.
Dnešní let
| Date | Odjezd | Příjezd | Doba trvání | Letadlo |
|---|---|---|---|---|
sobota 4. dubna 2026 | 11:25 Mezinárodní letiště Šen-čen Pao-an | 13:55 Mezinárodní letiště Čchung-čching Ťiang-pej | 2h 30m | - |
sobota 4. dubna 2026 | 11:25 Mezinárodní letiště Šen-čen Pao-an | 23:35 Letiště Bangkok Suvarnabhumi | 13h 10m | - |
sobota 4. dubna 2026 | 11:25 Mezinárodní letiště Šen-čen Pao-an | 08:45 +1d Dali Fengyi Airport | 21h 20m | - |
sobota 4. dubna 2026 | 11:25 Mezinárodní letiště Šen-čen Pao-an | 08:15 +1d Xishuangbanna Gasa International Airport | 20h 50m | - |
sobota 4. dubna 2026 | 11:25 Mezinárodní letiště Šen-čen Pao-an | 17:35 Diqing Shangri La Airport | 6h 10m | - |
Nadcházející let
| Date | Odjezd | Příjezd | Doba trvání | Letadlo |
|---|---|---|---|---|
úterý 7. dubna 2026 | 11:25 Mezinárodní letiště Šen-čen Pao-an | 00:40 +1d Mezinárodní letiště Peking Ta-sing | 13h 15m | - |
úterý 7. dubna 2026 | 11:25 Mezinárodní letiště Šen-čen Pao-an | 19:25 Mezinárodní letiště Zhengzhou Xinzheng | 8h 0m | - |
úterý 7. dubna 2026 | 11:25 Mezinárodní letiště Šen-čen Pao-an | 23:15 Mezinárodní letiště Kota Kinabalu | 11h 50m | - |
úterý 7. dubna 2026 | 11:25 Mezinárodní letiště Šen-čen Pao-an | 13:55 Mezinárodní letiště Čchung-čching Ťiang-pej | 2h 30m | - |
úterý 7. dubna 2026 | 11:25 Mezinárodní letiště Šen-čen Pao-an | 21:00 Mezinárodní letiště Kunming Changshui | 9h 35m | - |

