Comprova l'horari del vol SV6914 a Saudia
Estigueu al dia de les actualitzacions de l'estat del vostre vol Saudia SV6914 aquí
2h 45m
Sobre
A Airpaz, ens dediquem a oferir-te sempre la informació de vols més actualitzada per a una experiència de viatge perfecta. El nostre compromís s'estén a proporcionar detalls essencials per a destinacions populars a tot el món i garantir un allotjament de primer nivell per a unes vacances extraordinàries. Assegureu-vos de consultar les nostres promocions diàries i actualitzacions importants per ajudar-vos a explorar països interessants com Emirats Àrabs Units, Aràbia Saudita i altres destinacions úniques. Descobriu informació sobre viatges, allotjaments i molt més a Airpaz.
El Vol d'avui
| Date | Sortida | Arribada | Durada | Aeronau |
|---|---|---|---|---|
dimecres 25 de març del 2026 | 10:20 Aeroport Internacional Abu Dhabi | 12:05 Aeroport Internacional King Khalid | 2h 45m | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
dimecres 25 de març del 2026 | 10:20 Aeroport Internacional Abu Dhabi | 16:40 Bahrain International Airport | 7h 20m | - |
dimecres 25 de març del 2026 | 14:10 Aeroport Internacional Abu Dhabi | 15:15 Aeroport Internacional King Khalid | 2h 5m | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
Pròxim vol
| Date | Sortida | Arribada | Durada | Aeronau |
|---|---|---|---|---|
dijous 26 de març del 2026 | 10:20 Aeroport Internacional Abu Dhabi | 12:05 Aeroport Internacional King Khalid | 2h 45m | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
dijous 26 de març del 2026 | 14:10 Aeroport Internacional Abu Dhabi | 15:15 Aeroport Internacional King Khalid | 2h 5m | Airbus A320 |
divendres 27 de març del 2026 | 10:20 Aeroport Internacional Abu Dhabi | 12:05 Aeroport Internacional King Khalid | 2h 45m | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
divendres 27 de març del 2026 | 14:10 Aeroport Internacional Abu Dhabi | 20:40 Aeroport de Jiddah Rei Abdulaziz | 7h 30m | - |
divendres 27 de març del 2026 | 14:10 Aeroport Internacional Abu Dhabi | 15:15 Aeroport Internacional King Khalid | 2h 5m | Airbus A320 |

