Comprova l'horari del vol LX1726 a SWISS Airlines
Estigueu al dia de les actualitzacions de l'estat del vostre vol SWISS Airlines LX1726 aquí
11h 0m
Sobre
A Airpaz, ens dediquem a oferir-te sempre la informació de vols més actualitzada per a una experiència de viatge perfecta. El nostre compromís s'estén a proporcionar detalls essencials per a destinacions populars a tot el món i garantir un allotjament de primer nivell per a unes vacances extraordinàries. Assegureu-vos de consultar les nostres promocions diàries i actualitzacions importants per ajudar-vos a explorar països interessants com Suïssa, Canadà i altres destinacions úniques. Descobriu informació sobre viatges, allotjaments i molt més a Airpaz.
Darrera actualització de
Reserva i aconsegueix les millors ofertes de vol SWISS Airlines LX1726
SWISS AirlinesComença des de
US$ 215.78
Preu/ Pax
SWISS AirlinesComença des de
US$ 215.78
Preu/ Pax
SWISS AirlinesComença des de
US$ 215.78
Preu/ Pax
SWISS AirlinesComença des de
US$ 215.78
Preu/ Pax
SWISS AirlinesComença des de
US$ 215.78
Preu/ Pax
SWISS AirlinesComença des de
US$ 215.78
Preu/ Pax
SWISS AirlinesComença des de
US$ 254.08
Preu/ Pax
SWISS AirlinesComença des de
US$ 254.08
Preu/ Pax
SWISS AirlinesComença des de
US$ 254.08
Preu/ Pax
SWISS AirlinesComença des de
US$ 200.1
Preu/ Pax
Informació del vol SWISS Airlines LX1726
Mes de la tarifa més baixa
Jul.
Total de destinacions
1
El Vol d'avui
| Date | Sortida | Arribada | Durada | Aeronau |
|---|---|---|---|---|
dimecres 6 de maig del 2026 | 07:20 Aeroport de Zurich | 17:20 Aeroport Internacional Tunis Carthage | 11h 0m | - |
dimecres 6 de maig del 2026 | 07:20 Aeroport de Zurich | 12:00 Aeroport Internacional de Düsseldorf | 4h 40m | - |
dimecres 6 de maig del 2026 | 07:20 Aeroport de Zurich | 08:50 Aeroport de Roma Fiumicino | 1h 30m | - |
dimecres 6 de maig del 2026 | 07:20 Aeroport de Zurich | 16:00 Aeroport Internacional Toronto Pearson | 14h 40m | - |
dimecres 6 de maig del 2026 | 07:20 Aeroport de Zurich | 11:40 Aeroport de Milà Linate | 4h 20m | - |
Pròxim vol
| Date | Sortida | Arribada | Durada | Aeronau |
|---|---|---|---|---|
dijous 7 de maig del 2026 | 07:20 Aeroport de Zurich | 17:50 Aeroport Internacional Toronto Pearson | 16h 30m | - |
dijous 7 de maig del 2026 | 07:20 Aeroport de Zurich | 15:10 Aeroport de Milà Linate | 7h 50m | - |
dijous 7 de maig del 2026 | 07:20 Aeroport de Zurich | 16:00 Aeroport Internacional Toronto Pearson | 14h 40m | - |
dijous 7 de maig del 2026 | 07:20 Aeroport de Zurich | 14:40 Aeroport Internacional de Newark Liberty | 13h 20m | - |
dijous 7 de maig del 2026 | 07:20 Aeroport de Zurich | 17:20 Aeroport de París Charles de Gaulle | 10h 0m | - |

