Comprova l'horari del vol JA5477 a JetSMART
Estigueu al dia de les actualitzacions de l'estat del vostre vol JetSMART JA5477 aquí
0h 55m
Sobre
A Airpaz, ens dediquem a oferir-te sempre la informació de vols més actualitzada per a una experiència de viatge perfecta. El nostre compromís s'estén a proporcionar detalls essencials per a destinacions populars a tot el món i garantir un allotjament de primer nivell per a unes vacances extraordinàries. Assegureu-vos de consultar les nostres promocions diàries i actualitzacions importants per ajudar-vos a explorar països interessants com Tailàndia, Colòmbia i altres destinacions úniques. Descobriu informació sobre viatges, allotjaments i molt més a Airpaz.
El Vol d'avui
| Date | Sortida | Arribada | Durada | Aeronau |
|---|---|---|---|---|
diumenge 1 de febrer del 2026 | 21:53 Aeroport Internacional Alfonso Bonilla Aragón | 22:48 Aeroport Internacional José María Córdova | 0h 55m | - |
diumenge 1 de febrer del 2026 | 21:53 Aeroport Internacional Alfonso Bonilla Aragón | 13:30 +1d Los Garzones Airport | 15h 37m | - |
diumenge 1 de febrer del 2026 | 21:53 Aeroport Internacional Alfonso Bonilla Aragón | 07:40 +1d Aeroport Internacional El Dorado | 9h 47m | - |
diumenge 1 de febrer del 2026 | 21:53 Aeroport Internacional Alfonso Bonilla Aragón | 20:45 +1d Aeroport Internacional Jorge Chávez | 22h 52m | - |
diumenge 1 de febrer del 2026 | 21:53 Aeroport Internacional Alfonso Bonilla Aragón | 09:51 +1d Camilo Daza International Airport | 11h 58m | - |
Pròxim vol
| Date | Sortida | Arribada | Durada | Aeronau |
|---|---|---|---|---|
dimarts 3 de febrer del 2026 | 22:58 Aeroport Internacional Alfonso Bonilla Aragón | 09:51 +2d Gustavo Rojas Pinilla International Airport | 34h 53m | - |
dimarts 3 de febrer del 2026 | 22:58 Aeroport Internacional Alfonso Bonilla Aragón | 01:09 +2d Aeroport Internacional Arturo Merino Benítez | 24h 11m | - |
dimarts 3 de febrer del 2026 | 22:58 Aeroport Internacional Alfonso Bonilla Aragón | 11:15 +1d Gustavo Rojas Pinilla International Airport | 12h 17m | - |
dimarts 3 de febrer del 2026 | 22:58 Aeroport Internacional Alfonso Bonilla Aragón | 11:30 +1d Camilo Daza International Airport | 12h 32m | - |
dimarts 3 de febrer del 2026 | 22:58 Aeroport Internacional Alfonso Bonilla Aragón | 10:40 +1d Aeroport Internacional El Dorado | 11h 42m | - |

