Comprova l'horari del vol CZ3086 a China Southern
Estigueu al dia de les actualitzacions de l'estat del vostre vol China Southern CZ3086 aquí
13h 15m
Sobre
A Airpaz, ens dediquem a oferir-te sempre la informació de vols més actualitzada per a una experiència de viatge perfecta. El nostre compromís s'estén a proporcionar detalls essencials per a destinacions populars a tot el món i garantir un allotjament de primer nivell per a unes vacances extraordinàries. Assegureu-vos de consultar les nostres promocions diàries i actualitzacions importants per ajudar-vos a explorar països interessants com Japó, República Popular de la Xina i altres destinacions úniques. Descobriu informació sobre viatges, allotjaments i molt més a Airpaz.
Darrera actualització de
Reserva i aconsegueix les millors ofertes de vol China Southern CZ3086
China SouthernComença des de
US$ 293.28
Preu/ Pax
China SouthernComença des de
US$ 293.28
Preu/ Pax
China SouthernComença des de
US$ 296.6
Preu/ Pax
China SouthernComença des de
US$ 296.6
Preu/ Pax
China SouthernComença des de
US$ 297.3
Preu/ Pax
China SouthernComença des de
US$ 297.3
Preu/ Pax
China SouthernComença des de
US$ 297.82
Preu/ Pax
China SouthernComença des de
US$ 297.82
Preu/ Pax
China SouthernComença des de
US$ 297.82
Preu/ Pax
China SouthernComença des de
US$ 297.82
Preu/ Pax
Informació del vol China Southern CZ3086
Mes de la tarifa més baixa
พ.ค.
Total de destinacions
1
El Vol d'avui
| Date | Sortida | Arribada | Durada | Aeronau |
|---|---|---|---|---|
dimecres 13 de maig del 2026 | 10:45 Aeroport Internacional de Tòquio | 22:00 Aeroport Internacional de Tan Son Nhat | 13h 15m | - |
dimecres 13 de maig del 2026 | 10:45 Aeroport Internacional de Tòquio | 22:20 Aeroport Internacional Shanghai Hongqiao | 12h 35m | - |
dimecres 13 de maig del 2026 | 10:45 Aeroport Internacional de Tòquio | 20:30 Aeroport Internacional Shanghai Hongqiao | 10h 45m | - |
dimecres 13 de maig del 2026 | 10:45 Aeroport Internacional de Tòquio | 18:20 +1d Aeroport Internacional Kota Kinabalu | 32h 35m | - |
dimecres 13 de maig del 2026 | 10:45 Aeroport Internacional de Tòquio | 23:15 Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino | 13h 30m | - |
Pròxim vol
| Date | Sortida | Arribada | Durada | Aeronau |
|---|---|---|---|---|
dijous 14 de maig del 2026 | 10:45 Aeroport Internacional de Tòquio | 21:50 Aeroport Internacional Kuala Lumpur | 12h 5m | - |
dijous 14 de maig del 2026 | 10:45 Aeroport Internacional de Tòquio | 22:30 Aeroport Internacional Tribhuvan | 15h 0m | - |
dijous 14 de maig del 2026 | 10:45 Aeroport Internacional de Tòquio | 01:10 +1d Aeroport Internacional Kuala Lumpur | 15h 25m | - |
dijous 14 de maig del 2026 | 10:45 Aeroport Internacional de Tòquio | 15:10 +1d Aeroport Internacional Cam Ranh | 30h 25m | - |
dijous 14 de maig del 2026 | 10:45 Aeroport Internacional de Tòquio | 23:15 Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino | 13h 30m | - |

