Comprova l'horari del vol AI302 a Air India
Estigueu al dia de les actualitzacions de l'estat del vostre vol Air India AI302 aquí
35h 45m
Sobre
A Airpaz, ens dediquem a oferir-te sempre la informació de vols més actualitzada per a una experiència de viatge perfecta. El nostre compromís s'estén a proporcionar detalls essencials per a destinacions populars a tot el món i garantir un allotjament de primer nivell per a unes vacances extraordinàries. Assegureu-vos de consultar les nostres promocions diàries i actualitzacions importants per ajudar-vos a explorar països interessants com Austràlia, Índia i altres destinacions úniques. Descobriu informació sobre viatges, allotjaments i molt més a Airpaz.
Darrera actualització de
Reserva i aconsegueix les millors ofertes de vol Air India AI302
Air IndiaComença des de
US$ 362.72
Preu/ Pax
Informació del vol Air India AI302
Mes de la tarifa més baixa
sept.
Total de destinacions
1
El Vol d'avui
| Date | Sortida | Arribada | Durada | Aeronau |
|---|---|---|---|---|
dimarts 5 de maig del 2026 | 01:20 Aeropuerto Internacional Indira Gandhi | 17:35 +1d Aeroport de Melbourne | 35h 45m | - |
dimarts 5 de maig del 2026 | 01:20 Aeropuerto Internacional Indira Gandhi | 07:35 +1d Aeroport de Melbourne | 25h 45m | - |
dimarts 5 de maig del 2026 | 01:20 Aeropuerto Internacional Indira Gandhi | 12:20 +1d Aeroport de Auckland | 28h 30m | - |
dimarts 5 de maig del 2026 | 01:20 Aeropuerto Internacional Indira Gandhi | 16:55 +1d Aeroport de Auckland | 33h 5m | - |
dimarts 5 de maig del 2026 | 01:20 Aeropuerto Internacional Indira Gandhi | 22:05 Aeroport de Melbourne | 16h 15m | - |
Pròxim vol
| Date | Sortida | Arribada | Durada | Aeronau |
|---|---|---|---|---|
dimecres 6 de maig del 2026 | 01:20 Aeropuerto Internacional Indira Gandhi | 18:25 Aeropuerto Internacional Kingsford Smith | 12h 35m | Boeing 787 |
dijous 7 de maig del 2026 | 01:20 Aeropuerto Internacional Indira Gandhi | 10:00 +1d Aeroport de Melbourne | 28h 10m | - |
dijous 7 de maig del 2026 | 01:20 Aeropuerto Internacional Indira Gandhi | 08:50 +1d Aeroport de Melbourne | 27h 0m | - |
dijous 7 de maig del 2026 | 01:20 Aeropuerto Internacional Indira Gandhi | 13:35 +1d Aeroport de Melbourne | 31h 45m | - |
dijous 7 de maig del 2026 | 01:20 Aeropuerto Internacional Indira Gandhi | 10:05 +1d Aeroport de Melbourne | 28h 15m | - |

