查看 中国南方航空 CZ3599 航班时刻表
在此保持对 中国南方航空 CZ3599 航班状态的更新
2025/9/22周一
2025/9/23周二
2025/9/24周三
关于
在 Airpaz,我们致力于始终为您提供最新的航班信息,以确保您畅通无阻的旅行体验。我们的承诺包括为全球热门目的地提供必要的详细信息,并确保为您的特别假期提供一流的住宿。务必查看我们的每日促销和重要更新,帮助您探索像 中国、泰国 和其他独特目的地一样令人兴奋的国家。在 Airpaz 上发现旅行见解、住宿等更多信息。
预订中国南方航空 CZ3599航班,获取最佳优惠

航班信息 中国南方航空 CZ3599
今日航班
日期 | 出发 | 抵达 | 旅程时长 | 飞机 |
---|---|---|---|---|
星期一 2025/09/22 | 10:10 广州白云国际机场 | 20:00 揭阳潮汕机场 | 9小时 50分钟 | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
星期一 2025/09/22 | 10:10 广州白云国际机场 | 20:30 深圳宝安国际机场 | 10小时 20分钟 | - |
星期一 2025/09/22 | 10:10 广州白云国际机场 | 16:30 桂林两江国际机场 | 6小时 20分钟 | - |
星期一 2025/09/22 | 10:10 广州白云国际机场 | 18:30 仁川国际机场 | 7小时 20分钟 | - |
星期一 2025/09/22 | 10:10 广州白云国际机场 | 18:10 仁川国际机场 | 7小时 0分钟 | - |
即将到来的航班
日期 | 出发 | 抵达 | 旅程时长 | 飞机 |
---|---|---|---|---|
星期二 2025/09/23 | 10:10 广州白云国际机场 | 20:00 揭阳潮汕机场 | 9小时 50分钟 | - |
星期二 2025/09/23 | 10:10 广州白云国际机场 | 18:30 仁川国际机场 | 7小时 20分钟 | - |
星期二 2025/09/23 | 10:10 广州白云国际机场 | 22:20 沉阳桃仙国际机场 | 12小时 10分钟 | - |
星期二 2025/09/23 | 10:10 广州白云国际机场 | 21:20 长春龙嘉国际机场 | 11小时 10分钟 | - |
星期二 2025/09/23 | 10:10 广州白云国际机场 | 20:50 厦门高崎国际机场 | 10小时 40分钟 | - |
别错过!
轻松探索世界,方便住在任何地方