EgyptAir MS49 Uçuş Programını Kontrol Edin
EgyptAir MS49 uçuş durumu güncellemelerinizi buradan takip edin
1sa 10dk
Hakkında
Airpaz olarak kusursuz bir seyahat deneyimi için size her zaman en güncel uçuş bilgilerini sunmaya kendimizi adadık. Taahhüdümüz, dünya çapındaki popüler destinasyonlar için gerekli ayrıntıları sağlamaya ve olağanüstü bir tatil için birinci sınıf konaklama sağlamaya kadar uzanmaktadır. Mısır, Güney Sudan gibi heyecan verici ülkeleri ve diğer benzersiz destinasyonları keşfetmenize yardımcı olacak günlük promosyonlarımıza ve önemli güncellemelerimize göz atmayı unutmayın. Airpaz'da seyahat bilgilerini, konaklama yerlerini ve daha fazlasını keşfedin.
Son Güncelleme Tarihi
Rezervasyon yapın ve en iyi uçuş fırsatlarını yakalayın EgyptAir MS49
Uçuş Bilgileri EgyptAir MS49
En Düşük Ücret Ayı
Okt.
Toplam Destinasyon
1
Bugünkü Uçuş
| Date | Kalkış | Varış | Süre | Uçak |
|---|---|---|---|---|
Perşembe 14 Mayıs 2026 | 22:30 Hurghada Uluslararası Havalimanı | 23:40 Kahire Uluslararası Havalimanı | 1sa 10dk | Boeing 737-800 |
Perşembe 14 Mayıs 2026 | 22:30 Hurghada Uluslararası Havalimanı | 15:55 +1d Moskova Domodedovo Havalimanı | 17sa 25dk | Boeing 737-800 |
Perşembe 14 Mayıs 2026 | 22:30 Hurghada Uluslararası Havalimanı | 02:40 +1d Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı | 4sa 10dk | Boeing 737-800 |
Yaklaşan Uçuş
| Date | Kalkış | Varış | Süre | Uçak |
|---|---|---|---|---|
Cuma 15 Mayıs 2026 | 22:30 Hurghada Uluslararası Havalimanı | 13:05 +1d Hamad Uluslararası Havalimanı | 14sa 35dk | - |
Cuma 15 Mayıs 2026 | 22:30 Hurghada Uluslararası Havalimanı | 23:40 Kahire Uluslararası Havalimanı | 1sa 10dk | Boeing 737-800 |
Cuma 15 Mayıs 2026 | 22:30 Hurghada Uluslararası Havalimanı | 02:00 +2d Sharjah Uluslararası Havalimanı | 26sa 30dk | Boeing 737-800 |
Cuma 15 Mayıs 2026 | 22:30 Hurghada Uluslararası Havalimanı | 03:20 +1d Bağdat Uluslararası Havaalanı | 4sa 50dk | Boeing 737-800 |
Cuma 15 Mayıs 2026 | 22:30 Hurghada Uluslararası Havalimanı | 15:55 +1d Moskova Domodedovo Havalimanı | 17sa 25dk | Boeing 737-800 |


