Lufthansa LH2366 Uçuş Programını Kontrol Edin
Lufthansa LH2366 uçuş durumu güncellemelerinizi buradan takip edin
5sa 40dk
Hakkında
Airpaz olarak kusursuz bir seyahat deneyimi için size her zaman en güncel uçuş bilgilerini sunmaya kendimizi adadık. Taahhüdümüz, dünya çapındaki popüler destinasyonlar için gerekli ayrıntıları sağlamaya ve olağanüstü bir tatil için birinci sınıf konaklama sağlamaya kadar uzanmaktadır. Almanya, Birleşik Krallık gibi heyecan verici ülkeleri ve diğer benzersiz destinasyonları keşfetmenize yardımcı olacak günlük promosyonlarımıza ve önemli güncellemelerimize göz atmayı unutmayın. Airpaz'da seyahat bilgilerini, konaklama yerlerini ve daha fazlasını keşfedin.
Bugünkü Uçuş
| Date | Kalkış | Varış | Süre | Uçak |
|---|---|---|---|---|
Pazar 1 Mart 2026 | 07:50 Münih Franz Josef Strauss Havalimanı | 14:30 Avram Iancu Cluj Uluslararası Havalimanı | 5sa 40dk | - |
Pazar 1 Mart 2026 | 07:50 Münih Franz Josef Strauss Havalimanı | 16:53 Green Bay Austin Straubel Uluslararası Havalimanı | 16sa 3dk | - |
Pazar 1 Mart 2026 | 07:50 Münih Franz Josef Strauss Havalimanı | 19:00 Barselona Uluslararası Havalimanı | 11sa 10dk | - |
Pazar 1 Mart 2026 | 07:50 Münih Franz Josef Strauss Havalimanı | 16:25 Vienna Uluslararası Havalimanı | 8sa 35dk | - |
Pazar 1 Mart 2026 | 07:50 Münih Franz Josef Strauss Havalimanı | 12:10 Málaga Havalimanı | 4sa 20dk | - |
Yaklaşan Uçuş
| Date | Kalkış | Varış | Süre | Uçak |
|---|---|---|---|---|
Pazartesi 2 Mart 2026 | 07:50 Münih Franz Josef Strauss Havalimanı | 10:15 +1d Bandaranaike Uluslararası Havalimanı | 21sa 55dk | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
Pazartesi 2 Mart 2026 | 07:50 Münih Franz Josef Strauss Havalimanı | 13:45 Varşova Chopin Havalimanı | 5sa 55dk | - |
Pazartesi 2 Mart 2026 | 07:50 Münih Franz Josef Strauss Havalimanı | 14:00 Marsilya Provence Havalimanı | 6sa 10dk | - |
Pazartesi 2 Mart 2026 | 07:50 Münih Franz Josef Strauss Havalimanı | 14:10 Rovaniemi Havalimanı | 5sa 20dk | - |
Pazartesi 2 Mart 2026 | 07:50 Münih Franz Josef Strauss Havalimanı | 12:10 Oslo Gardermoen Havalimanı | 4sa 20dk | - |

