Kontrollera Scandinavian Airlines SK1415 flygschema
Håll dig uppdaterad om dina Scandinavian Airlines SK1415 flygstatusuppdateringar här
18h 55m
Om
På Airpaz är vi dedikerade till att alltid ge dig den mest uppdaterade flyginformationen för en sömlös reseupplevelse. Vårt engagemang sträcker sig till att tillhandahålla viktiga detaljer för populära destinationer över hela världen och säkerställa förstklassiga boenden för en extraordinär semester. Se till att kolla in våra dagliga kampanjer och viktiga uppdateringar som hjälper dig att utforska spännande länder som USA, Sverige och andra unika destinationer. Upptäck reseinformation, boende och mer på Airpaz.
Senast uppdaterad den
Boka och få de bästa flygerbjudandena Scandinavian Airlines SK1415
Scandinavian AirlinesBörja från
US$ 57.44
Pris/ Pax
Scandinavian AirlinesBörja från
US$ 57.44
Pris/ Pax
Scandinavian AirlinesBörja från
US$ 57.44
Pris/ Pax
Scandinavian AirlinesBörja från
US$ 57.44
Pris/ Pax
Scandinavian AirlinesBörja från
US$ 57.44
Pris/ Pax
Scandinavian AirlinesBörja från
US$ 57.44
Pris/ Pax
Scandinavian AirlinesBörja från
US$ 57.44
Pris/ Pax
Scandinavian AirlinesBörja från
US$ 57.44
Pris/ Pax
Scandinavian AirlinesBörja från
US$ 57.44
Pris/ Pax
Scandinavian AirlinesBörja från
US$ 57.82
Pris/ Pax
Flyginformation Scandinavian Airlines SK1415
Månad med lägsta pris
sep
Totalt antal destinationer
1
Dagens flyg
| Date | Avresa | Ankomst | Varaktighet | Flygplan |
|---|---|---|---|---|
tisdag 28 april 2026 | 06:00 Stockholm Arlanda flygplats | 07:55 +1d Tokyo Hanedas internationella flygplats | 18h 55m | - |
tisdag 28 april 2026 | 06:00 Stockholm Arlanda flygplats | 09:25 Berlin Brandenburgs flygplats | 3h 25m | - |
tisdag 28 april 2026 | 06:00 Stockholm Arlanda flygplats | 14:59 Newark Liberty internationella flygplats | 14h 59m | - |
tisdag 28 april 2026 | 06:00 Stockholm Arlanda flygplats | 09:20 London Heathrows flygplats | 4h 20m | - |
tisdag 28 april 2026 | 06:00 Stockholm Arlanda flygplats | 09:40 Bryssel Zaventems flygplats | 3h 40m | - |
Kommande flyg
| Date | Avresa | Ankomst | Varaktighet | Flygplan |
|---|---|---|---|---|
onsdag 29 april 2026 | 06:00 Stockholm Arlanda flygplats | 07:15 Köpenhamns flygplats | 1h 15m | - |
onsdag 29 april 2026 | 06:00 Stockholm Arlanda flygplats | 16:45 Keflavíks flygplats | 12h 45m | - |
onsdag 29 april 2026 | 06:00 Stockholm Arlanda flygplats | 09:40 Keflavíks flygplats | 5h 40m | - |
onsdag 29 april 2026 | 06:00 Stockholm Arlanda flygplats | 15:40 Toronto Pearson internationella flygplats | 15h 40m | - |
onsdag 29 april 2026 | 06:00 Stockholm Arlanda flygplats | 07:55 +1d Tokyo Hanedas internationella flygplats | 18h 55m | - |

