Kontrollera All Nippon Airways NH204 flygschema
Håll dig uppdaterad om dina All Nippon Airways NH204 flygstatusuppdateringar här
36h 55m
Om
På Airpaz är vi dedikerade till att alltid ge dig den mest uppdaterade flyginformationen för en sömlös reseupplevelse. Vårt engagemang sträcker sig till att tillhandahålla viktiga detaljer för populära destinationer över hela världen och säkerställa förstklassiga boenden för en extraordinär semester. Se till att kolla in våra dagliga kampanjer och viktiga uppdateringar som hjälper dig att utforska spännande länder som Tyskland, Japan och andra unika destinationer. Upptäck reseinformation, boende och mer på Airpaz.
Dagens flyg
| Date | Avresa | Ankomst | Varaktighet | Flygplan |
|---|---|---|---|---|
tisdag 6 januari 2026 | 11:35 Frankfurt Mains flygplats | 10:30 +2d Sydney Kingsford Smith flygplats | 36h 55m | - |
tisdag 6 januari 2026 | 11:35 Frankfurt Mains flygplats | 21:00 +1d Taipei Songshan flygplats | 26h 25m | - |
tisdag 6 januari 2026 | 11:35 Frankfurt Mains flygplats | 15:20 +1d Shenzhen Bao'an internationella flygplats | 20h 45m | Boeing 787-9 pax |
tisdag 6 januari 2026 | 11:35 Frankfurt Mains flygplats | 22:30 +1d Gimpo internationella flygplats | 26h 55m | - |
tisdag 6 januari 2026 | 11:35 Frankfurt Mains flygplats | 21:25 +1d Shanghais Pudong internationella flygplats | 26h 50m | Boeing 787-9 pax |
Kommande flyg
| Date | Avresa | Ankomst | Varaktighet | Flygplan |
|---|---|---|---|---|
onsdag 7 januari 2026 | 11:35 Frankfurt Mains flygplats | 17:35 +1d Singapore Changi flygplats | 23h 0m | - |
onsdag 7 januari 2026 | 11:35 Frankfurt Mains flygplats | 08:45 +1d Tokyo Hanedas internationella flygplats | 13h 10m | - |
onsdag 7 januari 2026 | 11:35 Frankfurt Mains flygplats | 21:50 +1d Tan Son Nhat internationella flygplats | 28h 15m | - |
onsdag 7 januari 2026 | 11:35 Frankfurt Mains flygplats | 16:20 +1d Bangkok Suvarnabhumis flygplats | 22h 45m | Boeing 787-9 pax |
onsdag 7 januari 2026 | 11:35 Frankfurt Mains flygplats | 14:45 +1d Kansai internationella flygplats | 19h 10m | - |

