Kontrollera Lufthansa LH900 flygschema
Håll dig uppdaterad om dina Lufthansa LH900 flygstatusuppdateringar här
14h 40m
Om
På Airpaz är vi dedikerade till att alltid ge dig den mest uppdaterade flyginformationen för en sömlös reseupplevelse. Vårt engagemang sträcker sig till att tillhandahålla viktiga detaljer för populära destinationer över hela världen och säkerställa förstklassiga boenden för en extraordinär semester. Se till att kolla in våra dagliga kampanjer och viktiga uppdateringar som hjälper dig att utforska spännande länder som Tyskland, Thailand och andra unika destinationer. Upptäck reseinformation, boende och mer på Airpaz.
Senast uppdaterad den
Flyginformation Lufthansa LH900
Månad med lägsta pris
12月
Totalt antal destinationer
1
Dagens flyg
| Date | Avresa | Ankomst | Varaktighet | Flygplan |
|---|---|---|---|---|
lördag 2 maj 2026 | 08:00 Frankfurt Mains flygplats | 16:40 Montréal Pierre Elliott Trudeau internationella flygplats | 14h 40m | - |
lördag 2 maj 2026 | 08:00 Frankfurt Mains flygplats | 16:00 Marrakesh Menara flygplats | 9h 0m | - |
lördag 2 maj 2026 | 08:00 Frankfurt Mains flygplats | 17:05 Ottawa internationella flygplats | 15h 5m | - |
lördag 2 maj 2026 | 08:00 Frankfurt Mains flygplats | 06:00 +1d Indira Gandhis internationella flygplats | 18h 30m | - |
lördag 2 maj 2026 | 08:00 Frankfurt Mains flygplats | 12:50 Calgary internationella flygplats | 12h 50m | - |
Kommande flyg
| Date | Avresa | Ankomst | Varaktighet | Flygplan |
|---|---|---|---|---|
söndag 3 maj 2026 | 08:00 Frankfurt Mains flygplats | 13:50 Paris-Charles de Gaulles flygplats | 5h 50m | - |
söndag 3 maj 2026 | 08:00 Frankfurt Mains flygplats | 08:40 London Heathrows flygplats | 1h 40m | Airbus A320neo |
måndag 4 maj 2026 | 08:00 Frankfurt Mains flygplats | 16:15 Los Angeles internationella flygplats | 17h 15m | - |
måndag 4 maj 2026 | 08:00 Frankfurt Mains flygplats | 11:30 Newcastle International Airport | 4h 30m | - |
måndag 4 maj 2026 | 08:00 Frankfurt Mains flygplats | 13:50 Paris-Charles de Gaulles flygplats | 5h 50m | - |

