Kontrollera Lufthansa LH1305 flygschema
Håll dig uppdaterad om dina Lufthansa LH1305 flygstatusuppdateringar här
14h 55m
Om
På Airpaz är vi dedikerade till att alltid ge dig den mest uppdaterade flyginformationen för en sömlös reseupplevelse. Vårt engagemang sträcker sig till att tillhandahålla viktiga detaljer för populära destinationer över hela världen och säkerställa förstklassiga boenden för en extraordinär semester. Se till att kolla in våra dagliga kampanjer och viktiga uppdateringar som hjälper dig att utforska spännande länder som Turkey, Tyskland och andra unika destinationer. Upptäck reseinformation, boende och mer på Airpaz.
Dagens flyg
| Date | Avresa | Ankomst | Varaktighet | Flygplan |
|---|---|---|---|---|
tisdag 28 april 2026 | 05:40 Istanbul internationella flygplats | 13:35 John F Kennedy internationella flygplats | 14h 55m | - |
tisdag 28 april 2026 | 05:40 Istanbul internationella flygplats | 13:40 Newark Liberty internationella flygplats | 15h 0m | - |
tisdag 28 april 2026 | 05:40 Istanbul internationella flygplats | 15:55 Newark Liberty internationella flygplats | 17h 15m | - |
tisdag 28 april 2026 | 05:40 Istanbul internationella flygplats | 15:20 Kairos internationella flygplats | 9h 40m | - |
tisdag 28 april 2026 | 05:40 Istanbul internationella flygplats | 07:50 Frankfurt Mains flygplats | 3h 10m | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
Kommande flyg
| Date | Avresa | Ankomst | Varaktighet | Flygplan |
|---|---|---|---|---|
onsdag 29 april 2026 | 05:40 Istanbul internationella flygplats | 13:35 Salzburgs flygplats | 8h 55m | - |
onsdag 29 april 2026 | 05:40 Istanbul internationella flygplats | 10:10 Hannover Langenhagens flygplats | 5h 30m | - |
onsdag 29 april 2026 | 05:40 Istanbul internationella flygplats | 16:00 Ben Gurions internationella flygplats | 10h 20m | - |
onsdag 29 april 2026 | 05:40 Istanbul internationella flygplats | 10:40 Zürichs internationella flygplats | 6h 0m | - |
onsdag 29 april 2026 | 05:40 Istanbul internationella flygplats | 07:50 Frankfurt Mains flygplats | 3h 10m | - |

