Kontrollera Etihad Airways EY582 flygschema
Håll dig uppdaterad om dina Etihad Airways EY582 flygstatusuppdateringar här
29h 15m
Om
På Airpaz är vi dedikerade till att alltid ge dig den mest uppdaterade flyginformationen för en sömlös reseupplevelse. Vårt engagemang sträcker sig till att tillhandahålla viktiga detaljer för populära destinationer över hela världen och säkerställa förstklassiga boenden för en extraordinär semester. Se till att kolla in våra dagliga kampanjer och viktiga uppdateringar som hjälper dig att utforska spännande länder som Libanon, Förenade arabemiraten och andra unika destinationer. Upptäck reseinformation, boende och mer på Airpaz.
Senast uppdaterad den
Flyginformation Etihad Airways EY582
Månad med lägsta pris
nov.
Totalt antal destinationer
1
Dagens flyg
| Date | Avresa | Ankomst | Varaktighet | Flygplan |
|---|---|---|---|---|
söndag 3 maj 2026 | 14:40 Beirut Rafic Hariris internationella flygplats | 00:55 +2d Kuala Lumpurs internationella flygplats | 29h 15m | - |
söndag 3 maj 2026 | 14:40 Beirut Rafic Hariris internationella flygplats | 08:25 +1d Kuala Lumpurs internationella flygplats | 12h 45m | - |
söndag 3 maj 2026 | 14:40 Beirut Rafic Hariris internationella flygplats | 19:05 Abu Dhabis internationella flygplats | 3h 25m | Airbus A320 |
Kommande flyg
| Date | Avresa | Ankomst | Varaktighet | Flygplan |
|---|---|---|---|---|
onsdag 6 maj 2026 | 14:40 Beirut Rafic Hariris internationella flygplats | 12:15 +1d Phukets internationella flygplats | 17h 35m | - |
onsdag 6 maj 2026 | 14:40 Beirut Rafic Hariris internationella flygplats | 06:45 +1d Bangkok Suvarnabhumis flygplats | 12h 5m | - |
onsdag 6 maj 2026 | 14:40 Beirut Rafic Hariris internationella flygplats | 07:35 +1d Phukets internationella flygplats | 12h 55m | - |
onsdag 6 maj 2026 | 14:40 Beirut Rafic Hariris internationella flygplats | 19:05 Abu Dhabis internationella flygplats | 3h 25m | Airbus A320 |
onsdag 6 maj 2026 | 14:40 Beirut Rafic Hariris internationella flygplats | 15:40 +1d Bangkok Suvarnabhumis flygplats | 21h 0m | - |


