Sprawdź rozkład lotów linii Air Macau NX10
Bądź na bieżąco z aktualizacjami statusu lotu Air Macau NX10 tutaj
20godz 30min
Informacje
W Airpaz dokładamy wszelkich starań, aby zawsze dostarczać Ci najbardziej aktualne informacje o lotach, aby zapewnić Ci bezproblemową podróż. Nasze zaangażowanie obejmuje dostarczanie niezbędnych informacji na temat popularnych miejsc na całym świecie i zapewnianie najwyższej klasy zakwaterowania na niezwykłe wakacje. Pamiętaj, aby sprawdzać nasze codzienne promocje i ważne aktualizacje, które pomogą Ci odkryć ekscytujące kraje, takie jak Makau, Chińska Republika Ludowa i inne wyjątkowe miejsca. Odkryj spostrzeżenia dotyczące podróży, zakwaterowania i nie tylko na Airpaz.
Dzisiejszy lot
| Date | Odlot | Przyjazd | Czas trwania | Samolot |
|---|---|---|---|---|
sobota 2 maja 2026 | 15:20 Port lotniczy Makau | 11:50 +1d Port lotniczy Hongkong | 20godz 30min | - |
sobota 2 maja 2026 | 15:20 Port lotniczy Makau | 16:20 +1d Port lotniczy Hongkong | 25godz 0min | - |
sobota 2 maja 2026 | 15:20 Port lotniczy Makau | 13:05 +1d Port lotniczy Hongkong | 21godz 45min | - |
sobota 2 maja 2026 | 15:20 Port lotniczy Makau | 18:40 Port lotniczy Pekin | 3godz 20min | Airbus A321 |
sobota 2 maja 2026 | 15:20 Port lotniczy Makau | 06:45 +1d Lotnisko Berlin Brandenburg | 21godz 25min | - |
Nadchodzący lot
| Date | Odlot | Przyjazd | Czas trwania | Samolot |
|---|---|---|---|---|
niedziela 3 maja 2026 | 15:20 Port lotniczy Makau | 18:40 Port lotniczy Pekin | 3godz 20min | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
niedziela 3 maja 2026 | 15:20 Port lotniczy Makau | 06:45 +1d Lotnisko Berlin Brandenburg | 21godz 25min | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
niedziela 3 maja 2026 | 15:20 Port lotniczy Makau | 06:45 +1d Port lotniczy Praga-Ruzyně | 21godz 25min | - |
poniedziałek 4 maja 2026 | 15:20 Port lotniczy Makau | 13:05 +1d Port lotniczy Hongkong | 21godz 45min | - |
poniedziałek 4 maja 2026 | 15:20 Port lotniczy Makau | 22:55 Port lotniczy Dalian Zhoushuizi | 7godz 35min | Airbus Industrie A318/319/320/321 |

