Sprawdź rozkład lotów linii Alaska Airlines AS591
Bądź na bieżąco z aktualizacjami statusu lotu Alaska Airlines AS591 tutaj
5godz 19min
Informacje
W Airpaz dokładamy wszelkich starań, aby zawsze dostarczać Ci najbardziej aktualne informacje o lotach, aby zapewnić Ci bezproblemową podróż. Nasze zaangażowanie obejmuje dostarczanie niezbędnych informacji na temat popularnych miejsc na całym świecie i zapewnianie najwyższej klasy zakwaterowania na niezwykłe wakacje. Pamiętaj, aby sprawdzać nasze codzienne promocje i ważne aktualizacje, które pomogą Ci odkryć ekscytujące kraje, takie jak Stany Zjednoczone, Tajlandia i inne wyjątkowe miejsca. Odkryj spostrzeżenia dotyczące podróży, zakwaterowania i nie tylko na Airpaz.
Dzisiejszy lot
| Date | Odlot | Przyjazd | Czas trwania | Samolot |
|---|---|---|---|---|
piątek 27 lutego 2026 | 16:21 Port lotniczy San Francisco | 22:40 Lotnisko Boise | 5godz 19min | - |
piątek 27 lutego 2026 | 16:21 Port lotniczy San Francisco | 00:10 +1d Port lotniczy Vancouver | 7godz 49min | - |
piątek 27 lutego 2026 | 16:21 Port lotniczy San Francisco | 18:40 Port lotniczy Seattle Tacoma | 2godz 19min | Boeing 737-900 With Winglets |
piątek 27 lutego 2026 | 16:21 Port lotniczy San Francisco | 20:55 Port lotniczy Vancouver | 4godz 34min | - |
piątek 27 lutego 2026 | 16:21 Port lotniczy San Francisco | 23:32 Port lotniczy Ontario | 7godz 11min | - |
Nadchodzący lot
| Date | Odlot | Przyjazd | Czas trwania | Samolot |
|---|---|---|---|---|
sobota 28 lutego 2026 | 16:21 Port lotniczy San Francisco | 05:45 +1d Port lotniczy Tampa | 10godz 24min | - |
sobota 28 lutego 2026 | 16:21 Port lotniczy San Francisco | 20:55 Port lotniczy Vancouver | 4godz 34min | - |
sobota 28 lutego 2026 | 16:21 Port lotniczy San Francisco | 18:40 Port lotniczy Seattle Tacoma | 2godz 19min | Boeing 737-700 |
sobota 28 lutego 2026 | 16:21 Port lotniczy San Francisco | 23:57 Port lotniczy Glacier Park | 6godz 36min | - |
sobota 28 lutego 2026 | 16:21 Port lotniczy San Francisco | 23:32 Port lotniczy Ontario | 7godz 11min | - |

