Sprawdź rozkład lotów linii Air France AF1641
Bądź na bieżąco z aktualizacjami statusu lotu Air France AF1641 tutaj
3godz 20min
Informacje
W Airpaz dokładamy wszelkich starań, aby zawsze dostarczać Ci najbardziej aktualne informacje o lotach, aby zapewnić Ci bezproblemową podróż. Nasze zaangażowanie obejmuje dostarczanie niezbędnych informacji na temat popularnych miejsc na całym świecie i zapewnianie najwyższej klasy zakwaterowania na niezwykłe wakacje. Pamiętaj, aby sprawdzać nasze codzienne promocje i ważne aktualizacje, które pomogą Ci odkryć ekscytujące kraje, takie jak Holandia, Wielka Brytania i inne wyjątkowe miejsca. Odkryj spostrzeżenia dotyczące podróży, zakwaterowania i nie tylko na Airpaz.
Dzisiejszy lot
| Date | Odlot | Przyjazd | Czas trwania | Samolot |
|---|---|---|---|---|
niedziela 22 lutego 2026 | 14:00 Lotnisko Amsterdam Schiphol | 17:20 Port lotniczy Genewa | 3godz 20min | - |
niedziela 22 lutego 2026 | 14:00 Lotnisko Amsterdam Schiphol | 22:30 Port lotniczy Zurych | 8godz 30min | - |
niedziela 22 lutego 2026 | 14:00 Lotnisko Amsterdam Schiphol | 21:25 Port lotniczy Londyn Heathrow | 8godz 25min | - |
niedziela 22 lutego 2026 | 14:00 Lotnisko Amsterdam Schiphol | 21:40 Port lotniczy Budapeszt Ferenca Liszta | 7godz 40min | - |
niedziela 22 lutego 2026 | 14:00 Lotnisko Amsterdam Schiphol | 23:05 Port lotniczy Houari Boumediene | 9godz 5min | - |
Nadchodzący lot
| Date | Odlot | Przyjazd | Czas trwania | Samolot |
|---|---|---|---|---|
poniedziałek 23 lutego 2026 | 14:00 Lotnisko Amsterdam Schiphol | 21:15 Port lotniczy Neapol | 7godz 15min | - |
poniedziałek 23 lutego 2026 | 14:00 Lotnisko Amsterdam Schiphol | 22:55 Port lotniczy Dublin | 9godz 55min | - |
poniedziałek 23 lutego 2026 | 14:00 Lotnisko Amsterdam Schiphol | 00:10 +1d Port lotniczy Kair | 9godz 10min | - |
poniedziałek 23 lutego 2026 | 14:00 Lotnisko Amsterdam Schiphol | 04:30 +1d Port lotniczy Dubaj | 11godz 30min | - |
poniedziałek 23 lutego 2026 | 14:00 Lotnisko Amsterdam Schiphol | 17:40 Port lotniczy Düsseldorf | 3godz 40min | - |

