ពិនិត្យពេលវេលាហោះហើររបស់ Batik Air ID6762
រក្សាភាពទាន់សម័យអំពីស្ថានភាពហោះហើរ Batik Air ID6762 របស់អ្នកនៅទីនេះ
2ម៉ោង 20នាទី
អំពី
នៅ Airpaz យើងប្តេជ្ញាផ្តល់ព័ត៌មានហោះហើរដែលទាន់សម័យបំផុតដើម្បីធ្វើឱ្យដំណើរការធ្វើដំណើររបស់អ្នករលូន។ ការប្តេជ្ញាកម្មរបស់យើងពន្យល់ដល់ការផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាច់សម្រាប់គោលដៅពេញនិយមនៅទូទាំងពិភពលោក និងធានាថាការស្នាក់នៅល្អបំផុតសម្រាប់វិស្សមកាលកម្រ។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកពិនិត្យមើលកម្មវិធីផ្តល់ជូនប្រចាំថ្ងៃនិងព័ត៌មានសំខាន់ៗដើម្បីជួយអ្នករុករកប្រទេសដ៏រំភើបដូចជា ឥណ្ឌូណេស៊ី, ថៃ, និងគោលដៅដ៏ពិសេសផ្សេងទៀត។ រកមើលចម្លើយស្វែងរកធ្វើដំណើរ ការស្នាក់នៅ និងច្រើនទៀតនៅ Airpaz។
ហោះហើរថ្ងៃនេះ
| Date | ចេញដំណើរ | ការចូលបោះតង់ | រយះពេល | យន្តហោះ |
|---|---|---|---|---|
អង្គារ 5 ឧសភា 2026 | 09:00 អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសូហាកាណូ–ហាតតា | 12:20 Sultan Hasanuddin International Airport | 2ម៉ោង 20នាទី | - |
អង្គារ 5 ឧសភា 2026 | 09:00 អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសូហាកាណូ–ហាតតា | 15:55 អាកាសយានដ្ឋានសាម រ៉ាទុលង់ី | 5ម៉ោង 55នាទី | Airbus A320 |
អង្គារ 5 ឧសភា 2026 | 14:10 Sultan Hasanuddin International Airport | 15:55 អាកាសយានដ្ឋានសាម រ៉ាទុលង់ី | 1ម៉ោង 45នាទី | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
ហោះហើរខាងមុខ
| Date | ចេញដំណើរ | ការចូលបោះតង់ | រយះពេល | យន្តហោះ |
|---|---|---|---|---|
ពុធ 6 ឧសភា 2026 | 09:00 អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសូហាកាណូ–ហាតតា | 15:55 អាកាសយានដ្ឋានសាម រ៉ាទុលង់ី | 5ម៉ោង 55នាទី | Airbus A320 |
ពុធ 6 ឧសភា 2026 | 09:00 អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសូហាកាណូ–ហាតតា | 12:20 Sultan Hasanuddin International Airport | 2ម៉ោង 20នាទី | - |
ពុធ 6 ឧសភា 2026 | 14:10 Sultan Hasanuddin International Airport | 15:55 អាកាសយានដ្ឋានសាម រ៉ាទុលង់ី | 1ម៉ោង 45នាទី | - |
ព្រហស្បតិ៍ 7 ឧសភា 2026 | 09:00 អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសូហាកាណូ–ហាតតា | 12:20 Sultan Hasanuddin International Airport | 2ម៉ោង 20នាទី | - |
ព្រហស្បតិ៍ 7 ឧសភា 2026 | 09:00 អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសូហាកាណូ–ហាតតា | 15:55 អាកាសយានដ្ឋានសាម រ៉ាទុលង់ី | 5ម៉ោង 55នាទី | Airbus A320 |

