ពិនិត្យពេលវេលាហោះហើររបស់ Air Canada AC357
រក្សាភាពទាន់សម័យអំពីស្ថានភាពហោះហើរ Air Canada AC357 របស់អ្នកនៅទីនេះ
23ម៉ោង 20នាទី
អំពី
នៅ Airpaz យើងប្តេជ្ញាផ្តល់ព័ត៌មានហោះហើរដែលទាន់សម័យបំផុតដើម្បីធ្វើឱ្យដំណើរការធ្វើដំណើររបស់អ្នករលូន។ ការប្តេជ្ញាកម្មរបស់យើងពន្យល់ដល់ការផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាច់សម្រាប់គោលដៅពេញនិយមនៅទូទាំងពិភពលោក និងធានាថាការស្នាក់នៅល្អបំផុតសម្រាប់វិស្សមកាលកម្រ។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកពិនិត្យមើលកម្មវិធីផ្តល់ជូនប្រចាំថ្ងៃនិងព័ត៌មានសំខាន់ៗដើម្បីជួយអ្នករុករកប្រទេសដ៏រំភើបដូចជា ថៃ, កាណាដា, និងគោលដៅដ៏ពិសេសផ្សេងទៀត។ រកមើលចម្លើយស្វែងរកធ្វើដំណើរ ការស្នាក់នៅ និងច្រើនទៀតនៅ Airpaz។
ហោះហើរថ្ងៃនេះ
| Date | ចេញដំណើរ | ការចូលបោះតង់ | រយះពេល | យន្តហោះ |
|---|---|---|---|---|
អាទិត្យ 3 ឧសភា 2026 | 18:20 Ottawa International Airport | 05:40 +2d អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតាវ័ន | 23ម៉ោង 20នាទី | - |
អាទិត្យ 3 ឧសភា 2026 | 18:20 Ottawa International Airport | 06:44 +1d Toronto Pearson International Airport | 12ម៉ោង 24នាទី | - |
អាទិត្យ 3 ឧសភា 2026 | 18:20 Ottawa International Airport | 20:41 +1d Montreal Pierre Elliott Trudeau International Airport | 26ម៉ោង 21នាទី | - |
អាទិត្យ 3 ឧសភា 2026 | 18:20 Ottawa International Airport | 20:51 Calgary International Airport | 4ម៉ោង 31នាទី | - |
អាទិត្យ 3 ឧសភា 2026 | 18:20 Ottawa International Airport | 07:10 +1d Montreal Pierre Elliott Trudeau International Airport | 12ម៉ោង 50នាទី | - |
ហោះហើរខាងមុខ
| Date | ចេញដំណើរ | ការចូលបោះតង់ | រយះពេល | យន្តហោះ |
|---|---|---|---|---|
ចន្ទ 4 ឧសភា 2026 | 18:20 Ottawa International Airport | 07:10 +1d Montreal Pierre Elliott Trudeau International Airport | 12ម៉ោង 50នាទី | - |
ចន្ទ 4 ឧសភា 2026 | 18:20 Ottawa International Airport | 20:41 +1d Montreal Pierre Elliott Trudeau International Airport | 26ម៉ោង 21នាទី | - |
ចន្ទ 4 ឧសភា 2026 | 18:20 Ottawa International Airport | 22:14 Vancouver International Airport | 6ម៉ោង 54នាទី | - |
ចន្ទ 4 ឧសភា 2026 | 18:20 Ottawa International Airport | 12:09 +1d Montreal Pierre Elliott Trudeau International Airport | 17ម៉ោង 49នាទី | - |
ចន្ទ 4 ឧសភា 2026 | 18:20 Ottawa International Airport | 20:51 Calgary International Airport | 4ម៉ោង 31នាទី | - |

