Ellenőrizze a All Nippon Airways NH224 repülési menetrendjét
Legyen naprakész a(z) All Nippon Airways NH224 járatának állapotáról itt
17h 50m
Ról ről
A AirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpaz-nál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy mindig a legfrissebb repülési információkat nyújtsuk Önnek a zökkenőmentes utazási élmény érdekében. Elkötelezettségünk kiterjed arra, hogy világszerte népszerű úti célok alapvető részleteit biztosítsuk, és kiváló szállást biztosítsunk egy rendkívüli nyaraláshoz. Ne felejtsd el megnézni napi promócióinkat és fontos frissítéseinket, amelyek segítségével olyan izgalmas országokat fedezhetsz fel, mint Németország, Thaiföld és más egyedi úti célok. Fedezze fel az utazási információkat, szállásokat és még sok mást a Airpaz-on.
A mai járat
| Date | Indulás | Érkezés | Időtartam | Repülőgépek |
|---|---|---|---|---|
vasárnap 2026. január 11. | 20:45 Frankfurt repülőtér | 22:35 +1d Kimphói nemzetközi repülőtér | 17h 50m | - |
vasárnap 2026. január 11. | 20:45 Frankfurt repülőtér | 15:50 +2d Taipei Songshan repülőtér | 36h 5m | - |
vasárnap 2026. január 11. | 20:45 Frankfurt repülőtér | 13:50 +2d Kuangcsou Pajjüni nemzetközi repülőtér | 34h 5m | - |
vasárnap 2026. január 11. | 20:45 Frankfurt repülőtér | 06:45 +2d Kuala Lumpur nemzetközi repülőtér | 27h 0m | - |
vasárnap 2026. január 11. | 20:45 Frankfurt repülőtér | 05:45 +2d Hongkongi nemzetközi repülőtér | 26h 0m | - |
Közelgő járat
| Date | Indulás | Érkezés | Időtartam | Repülőgépek |
|---|---|---|---|---|
hétfő 2026. január 12. | 20:45 Frankfurt repülőtér | 06:30 +2d Szuvarnabhumi nemzetközi repülőtér | 27h 45m | - |
hétfő 2026. január 12. | 20:45 Frankfurt repülőtér | 10:30 +2d Sydney-i repülőtér | 27h 45m | - |
hétfő 2026. január 12. | 20:45 Frankfurt repülőtér | 13:50 +2d Kuangcsou Pajjüni nemzetközi repülőtér | 34h 5m | - |
hétfő 2026. január 12. | 20:45 Frankfurt repülőtér | 05:50 +2d Ninoy Aquino nemzetközi repülőtér | 26h 5m | - |
hétfő 2026. január 12. | 20:45 Frankfurt repülőtér | 05:20 +2d Szingapúr Changi repülőtér | 25h 35m | - |

