Ellenőrizze a Batik Air ID6864 repülési menetrendjét
Legyen naprakész a(z) Batik Air ID6864 járatának állapotáról itt
2h 20m
Ról ről
A AirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpaz-nál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy mindig a legfrissebb repülési információkat nyújtsuk Önnek a zökkenőmentes utazási élmény érdekében. Elkötelezettségünk kiterjed arra, hogy világszerte népszerű úti célok alapvető részleteit biztosítsuk, és kiváló szállást biztosítsunk egy rendkívüli nyaraláshoz. Ne felejtsd el megnézni napi promócióinkat és fontos frissítéseinket, amelyek segítségével olyan izgalmas országokat fedezhetsz fel, mint Thaiföld, Indonézia és más egyedi úti célok. Fedezze fel az utazási információkat, szállásokat és még sok mást a Airpaz-on.
A mai járat
| Date | Indulás | Érkezés | Időtartam | Repülőgépek |
|---|---|---|---|---|
szombat 2026. március 21. | 06:25 Sultan Hasanuddin nemzetközi repülőtér | 07:45 Soekarno Hatta nemzetközi repülőtér | 2h 20m | - |
szombat 2026. március 21. | 06:25 Sultan Hasanuddin nemzetközi repülőtér | 10:55 Hang Nadim repülőtér | 5h 30m | - |
szombat 2026. március 21. | 06:25 Sultan Hasanuddin nemzetközi repülőtér | 11:55 Hang Nadim repülőtér | 6h 30m | - |
szombat 2026. március 21. | 09:15 Soekarno Hatta nemzetközi repülőtér | 10:55 Hang Nadim repülőtér | 1h 40m | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
szombat 2026. március 21. | 10:15 Soekarno Hatta nemzetközi repülőtér | 11:55 Hang Nadim repülőtér | 1h 40m | - |
Közelgő járat
| Date | Indulás | Érkezés | Időtartam | Repülőgépek |
|---|---|---|---|---|
vasárnap 2026. március 22. | 06:25 Sultan Hasanuddin nemzetközi repülőtér | 07:45 Soekarno Hatta nemzetközi repülőtér | 2h 20m | - |
vasárnap 2026. március 22. | 06:25 Sultan Hasanuddin nemzetközi repülőtér | 11:55 Hang Nadim repülőtér | 6h 30m | - |
vasárnap 2026. március 22. | 10:15 Soekarno Hatta nemzetközi repülőtér | 11:55 Hang Nadim repülőtér | 1h 40m | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
hétfő 2026. március 23. | 06:25 Sultan Hasanuddin nemzetközi repülőtér | 07:45 Soekarno Hatta nemzetközi repülőtér | 2h 20m | - |
hétfő 2026. március 23. | 10:15 Soekarno Hatta nemzetközi repülőtér | 11:55 Hang Nadim repülőtér | 1h 40m | - |

