Ellenőrizze a Gulf Air GF163 repülési menetrendjét
Legyen naprakész a(z) Gulf Air GF163 járatának állapotáról itt
11h 15m
Ról ről
A AirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpaz-nál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy mindig a legfrissebb repülési információkat nyújtsuk Önnek a zökkenőmentes utazási élmény érdekében. Elkötelezettségünk kiterjed arra, hogy világszerte népszerű úti célok alapvető részleteit biztosítsuk, és kiváló szállást biztosítsunk egy rendkívüli nyaraláshoz. Ne felejtsd el megnézni napi promócióinkat és fontos frissítéseinket, amelyek segítségével olyan izgalmas országokat fedezhetsz fel, mint Szaúd-Arábia, Bahrein és más egyedi úti célok. Fedezze fel az utazási információkat, szállásokat és még sok mást a Airpaz-on.
A mai járat
| Date | Indulás | Érkezés | Időtartam | Repülőgépek |
|---|---|---|---|---|
vasárnap 2026. május 17. | 09:40 Bahreini nemzetközi repülőtér | 20:55 Bejrút Rafic Hariri nemzetközi repülőtér | 11h 15m | - |
vasárnap 2026. május 17. | 09:40 Bahreini nemzetközi repülőtér | 21:55 Borg El Arab International Airport | 12h 15m | - |
vasárnap 2026. május 17. | 09:40 Bahreini nemzetközi repülőtér | 23:55 Bejrút Rafic Hariri nemzetközi repülőtér | 14h 15m | - |
vasárnap 2026. május 17. | 09:40 Bahreini nemzetközi repülőtér | 10:55 Khalid király nemzetközi repülőtér | 1h 15m | Airbus A321neo |
Közelgő járat
| Date | Indulás | Érkezés | Időtartam | Repülőgépek |
|---|---|---|---|---|
hétfő 2026. május 18. | 09:40 Bahreini nemzetközi repülőtér | 10:55 Khalid király nemzetközi repülőtér | 1h 15m | Airbus A320neo |
szerda 2026. május 20. | 09:40 Bahreini nemzetközi repülőtér | 19:10 Allama Iqbal nemzetközi repülőtér | 7h 30m | - |
szerda 2026. május 20. | 09:40 Bahreini nemzetközi repülőtér | 10:55 Khalid király nemzetközi repülőtér | 1h 15m | Airbus A321neo |
csütörtök 2026. május 21. | 09:40 Bahreini nemzetközi repülőtér | 21:55 Borg El Arab International Airport | 12h 15m | - |
csütörtök 2026. május 21. | 09:40 Bahreini nemzetközi repülőtér | 10:55 Khalid király nemzetközi repülőtér | 1h 15m | Airbus A321neo |

