Ellenőrizze a Avianca AV205 repülési menetrendjét
Legyen naprakész a(z) Avianca AV205 járatának állapotáról itt
10h 50m
Ról ről
A AirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpaz-nál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy mindig a legfrissebb repülési információkat nyújtsuk Önnek a zökkenőmentes utazási élmény érdekében. Elkötelezettségünk kiterjed arra, hogy világszerte népszerű úti célok alapvető részleteit biztosítsuk, és kiváló szállást biztosítsunk egy rendkívüli nyaraláshoz. Ne felejtsd el megnézni napi promócióinkat és fontos frissítéseinket, amelyek segítségével olyan izgalmas országokat fedezhetsz fel, mint Kanada, Kolumbia és más egyedi úti célok. Fedezze fel az utazási információkat, szállásokat és még sok mást a Airpaz-on.
Járatinformáció Avianca AV205
A legalacsonyabb viteldíj hónapja
dec
Összes úti cél
1
A mai járat
| Date | Indulás | Érkezés | Időtartam | Repülőgépek |
|---|---|---|---|---|
szombat 2026. február 7. | 23:55 Toronto Pearson nemzetközi repülőtér | 10:45 +1d Camilo Daza International Airport | 10h 50m | - |
szombat 2026. február 7. | 23:55 Toronto Pearson nemzetközi repülőtér | 08:55 +1d Camilo Daza International Airport | 9h 0m | - |
szombat 2026. február 7. | 23:55 Toronto Pearson nemzetközi repülőtér | 06:10 +1d El Dorado nemzetközi repülőtér | 6h 15m | - |
Közelgő járat
| Date | Indulás | Érkezés | Időtartam | Repülőgépek |
|---|---|---|---|---|
vasárnap 2026. február 8. | 23:55 Toronto Pearson nemzetközi repülőtér | 18:00 +1d José María Córdova nemzetközi repülőtér | 18h 5m | - |
vasárnap 2026. február 8. | 23:55 Toronto Pearson nemzetközi repülőtér | 17:45 +1d Camilo Daza International Airport | 17h 50m | - |
vasárnap 2026. február 8. | 23:55 Toronto Pearson nemzetközi repülőtér | 06:10 +1d El Dorado nemzetközi repülőtér | 6h 15m | - |
vasárnap 2026. február 8. | 23:55 Toronto Pearson nemzetközi repülőtér | 20:15 +1d Jorge Chávez nemzetközi repülőtér | 20h 20m | - |
vasárnap 2026. február 8. | 23:55 Toronto Pearson nemzetközi repülőtér | 17:50 +1d José María Córdova nemzetközi repülőtér | 17h 55m | - |

