Ellenőrizze a Air India AI190 repülési menetrendjét
Legyen naprakész a(z) Air India AI190 járatának állapotáról itt
33h 25m
Ról ről
A AirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpaz-nál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy mindig a legfrissebb repülési információkat nyújtsuk Önnek a zökkenőmentes utazási élmény érdekében. Elkötelezettségünk kiterjed arra, hogy világszerte népszerű úti célok alapvető részleteit biztosítsuk, és kiváló szállást biztosítsunk egy rendkívüli nyaraláshoz. Ne felejtsd el megnézni napi promócióinkat és fontos frissítéseinket, amelyek segítségével olyan izgalmas országokat fedezhetsz fel, mint India, Kanada és más egyedi úti célok. Fedezze fel az utazási információkat, szállásokat és még sok mást a Airpaz-on.
A mai járat
| Date | Indulás | Érkezés | Időtartam | Repülőgépek |
|---|---|---|---|---|
csütörtök 2026. március 26. | 00:35 Toronto Pearson nemzetközi repülőtér | 22:00 +1d Kuala Lumpur nemzetközi repülőtér | 33h 25m | - |
csütörtök 2026. március 26. | 00:35 Toronto Pearson nemzetközi repülőtér | 02:05 +1d Indira Gandhi nemzetközi repülőtér | 16h 0m | Boeing 777 |
csütörtök 2026. március 26. | 00:35 Toronto Pearson nemzetközi repülőtér | 22:40 +1d Ninoy Aquino nemzetközi repülőtér | 34h 5m | - |
csütörtök 2026. március 26. | 01:35 Toronto Pearson nemzetközi repülőtér | 03:05 +1d Indira Gandhi nemzetközi repülőtér | 16h 0m | - |
Közelgő járat
| Date | Indulás | Érkezés | Időtartam | Repülőgépek |
|---|---|---|---|---|
péntek 2026. március 27. | 00:20 Toronto Pearson nemzetközi repülőtér | 01:50 +1d Indira Gandhi nemzetközi repülőtér | 16h 0m | Boeing 777 |
péntek 2026. március 27. | 00:20 Toronto Pearson nemzetközi repülőtér | 22:40 +1d Ninoy Aquino nemzetközi repülőtér | 34h 20m | - |
szombat 2026. március 28. | 00:20 Toronto Pearson nemzetközi repülőtér | 01:50 +1d Indira Gandhi nemzetközi repülőtér | 16h 0m | - |
szombat 2026. március 28. | 00:35 Toronto Pearson nemzetközi repülőtér | 21:40 +1d Kuala Lumpur nemzetközi repülőtér | 33h 5m | - |
szombat 2026. március 28. | 00:35 Toronto Pearson nemzetközi repülőtér | 02:05 +1d Indira Gandhi nemzetközi repülőtér | 16h 0m | Boeing 777-300ER |

