Vérifiez l'horaire du vol Qatar Airways QR242
Restez informé sur les mises à jour de l'état de votre vol Qatar Airways QR242 ici
13h 15min
À propos
Chez Airpaz, nous sommes dédiés à vous fournir toujours les informations de vol les plus récentes pour une expérience de voyage sans souci. Notre engagement s'étend à la fourniture de détails essentiels pour des destinations populaires à travers le monde et à garantir des hébergements de première classe pour des vacances extraordinaires. Assurez-vous de consulter nos promotions quotidiennes et mises à jour importantes pour vous aider à explorer des pays passionnants tels que Qatar, Turquie, et d'autres destinations uniques. Découvrez des informations sur les voyages, des hébergements et plus encore sur Airpaz.
Réservez et obtenez les meilleures offres de vol Qatar Airways QR242
À partir de
US$ 220.46
Prix/ Pers
À partir de
US$ 229.95
Prix/ Pers
À partir de
US$ 238.84
Prix/ Pers
À partir de
US$ 250.74
Prix/ Pers
Informations sur le vol Qatar Airways QR242
Mois du tarif le plus bas
nov.
Destinations totales
1
Vol du jour
| Date | Départ | Arrivée | Durée du voyage | Avion |
|---|---|---|---|---|
dimanche 8 février 2026 | 13:40 Aéroport international Sabiha Gökçen | 07:55 +1d Aéroport international de Kuala Lumpur | 13h 15min | - |
dimanche 8 février 2026 | 13:40 Aéroport international Sabiha Gökçen | 17:45 Hamad International Airport | 4h 5min | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
dimanche 8 février 2026 | 13:40 Aéroport international Sabiha Gökçen | 07:15 +1d Aéroport international de Tân Sơn Nhất | 13h 35min | - |
Vol à venir
| Date | Départ | Arrivée | Durée du voyage | Avion |
|---|---|---|---|---|
lundi 9 février 2026 | 13:40 Aéroport international Sabiha Gökçen | 20:55 Abu Dhabi International Airport | 6h 15min | - |
lundi 9 février 2026 | 13:40 Aéroport international Sabiha Gökçen | 22:05 Abu Dhabi International Airport | 7h 25min | - |
lundi 9 février 2026 | 13:40 Aéroport international Sabiha Gökçen | 17:45 Hamad International Airport | 4h 5min | Airbus A320 |
mardi 10 février 2026 | 13:40 Aéroport international Sabiha Gökçen | 04:10 +1d Sharjah International Airport | 13h 30min | - |
mardi 10 février 2026 | 13:40 Aéroport international Sabiha Gökçen | 10:10 +1d Sharjah International Airport | 19h 30min | - |

