Vérifiez l'horaire du vol LATAM Chile LA2475
Restez informé sur les mises à jour de l'état de votre vol LATAM Chile LA2475 ici
21h 35min
À propos
Chez Airpaz, nous sommes dédiés à vous fournir toujours les informations de vol les plus récentes pour une expérience de voyage sans souci. Notre engagement s'étend à la fourniture de détails essentiels pour des destinations populaires à travers le monde et à garantir des hébergements de première classe pour des vacances extraordinaires. Assurez-vous de consulter nos promotions quotidiennes et mises à jour importantes pour vous aider à explorer des pays passionnants tels que Brésil, Équateur, et d'autres destinations uniques. Découvrez des informations sur les voyages, des hébergements et plus encore sur Airpaz.
Vol du jour
| Date | Départ | Arrivée | Durée du voyage | Avion |
|---|---|---|---|---|
lundi 2 février 2026 | 08:00 Rio de Janeiro Galeao International Airport | 04:35 +1d Viru Viru International Airport | 21h 35min | - |
lundi 2 février 2026 | 08:00 Rio de Janeiro Galeao International Airport | 06:25 +1d Silvio Pettirossi International Airport | 22h 25min | - |
lundi 2 février 2026 | 08:00 Rio de Janeiro Galeao International Airport | 16:10 El Dorado International Airport | 10h 10min | - |
lundi 2 février 2026 | 08:00 Rio de Janeiro Galeao International Airport | 11:30 Jorge Chavez International Airport | 5h 30min | - |
Vol à venir
| Date | Départ | Arrivée | Durée du voyage | Avion |
|---|---|---|---|---|
vendredi 6 février 2026 | 08:00 Rio de Janeiro Galeao International Airport | 16:15 El Dorado International Airport | 10h 15min | - |
vendredi 6 février 2026 | 08:00 Rio de Janeiro Galeao International Airport | 11:30 Jorge Chavez International Airport | 5h 30min | - |
lundi 9 février 2026 | 08:00 Rio de Janeiro Galeao International Airport | 11:30 Jorge Chavez International Airport | 5h 30min | Airbus A320 |
vendredi 13 février 2026 | 08:00 Rio de Janeiro Galeao International Airport | 11:30 Jorge Chavez International Airport | 5h 30min | - |
vendredi 13 février 2026 | 08:00 Rio de Janeiro Galeao International Airport | 06:25 +1d Silvio Pettirossi International Airport | 22h 25min | - |

