Vérifiez l'horaire du vol JetSMART JA7731
Restez informé sur les mises à jour de l'état de votre vol JetSMART JA7731 ici
19h 50min
À propos
Chez Airpaz, nous sommes dédiés à vous fournir toujours les informations de vol les plus récentes pour une expérience de voyage sans souci. Notre engagement s'étend à la fourniture de détails essentiels pour des destinations populaires à travers le monde et à garantir des hébergements de première classe pour des vacances extraordinaires. Assurez-vous de consulter nos promotions quotidiennes et mises à jour importantes pour vous aider à explorer des pays passionnants tels que Pérou, Chili, et d'autres destinations uniques. Découvrez des informations sur les voyages, des hébergements et plus encore sur Airpaz.
Vol du jour
| Date | Départ | Arrivée | Durée du voyage | Avion |
|---|---|---|---|---|
samedi 9 mai 2026 | 23:30 Jorge Chavez International Airport | 21:20 +1d Jorge Newbery Airport | 19h 50min | - |
samedi 9 mai 2026 | 23:30 Jorge Chavez International Airport | 11:20 +1d Jorge Newbery Airport | 9h 50min | - |
samedi 9 mai 2026 | 23:30 Jorge Chavez International Airport | 15:30 +1d Jorge Newbery Airport | 14h 0min | - |
samedi 9 mai 2026 | 23:30 Jorge Chavez International Airport | 22:16 +1d Ministro Pistarini International Airport | 20h 46min | - |
Vol à venir
| Date | Départ | Arrivée | Durée du voyage | Avion |
|---|---|---|---|---|
jeudi 14 mai 2026 | 23:30 Jorge Chavez International Airport | 11:20 +1d Jorge Newbery Airport | 9h 50min | - |
jeudi 14 mai 2026 | 23:30 Jorge Chavez International Airport | 11:13 +1d Jorge Newbery Airport | 9h 43min | - |
jeudi 14 mai 2026 | 23:30 Jorge Chavez International Airport | 17:11 +1d Ministro Pistarini International Airport | 15h 41min | - |
jeudi 14 mai 2026 | 23:30 Jorge Chavez International Airport | 15:30 +1d Jorge Newbery Airport | 14h 0min | - |
mercredi 20 mai 2026 | 23:40 Jorge Chavez International Airport | 04:21 +1d Arturo Merino Benitez International Airport | 3h 41min | - |

