Vérifiez l'horaire du vol Batik Air ID6317
Restez informé sur les mises à jour de l'état de votre vol Batik Air ID6317 ici
1h 10min
À propos
Chez Airpaz, nous sommes dédiés à vous fournir toujours les informations de vol les plus récentes pour une expérience de voyage sans souci. Notre engagement s'étend à la fourniture de détails essentiels pour des destinations populaires à travers le monde et à garantir des hébergements de première classe pour des vacances extraordinaires. Assurez-vous de consulter nos promotions quotidiennes et mises à jour importantes pour vous aider à explorer des pays passionnants tels que Thaïlande, Indonésie, et d'autres destinations uniques. Découvrez des informations sur les voyages, des hébergements et plus encore sur Airpaz.
Vol du jour
| Date | Départ | Arrivée | Durée du voyage | Avion |
|---|---|---|---|---|
samedi 21 mars 2026 | 11:50 Sultan Hasanuddin International Airport | 13:00 Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport | 1h 10min | - |
samedi 21 mars 2026 | 11:50 Sultan Hasanuddin International Airport | 14:10 Supadio International Airport | 3h 20min | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
samedi 21 mars 2026 | 13:40 Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport | 14:10 Supadio International Airport | 1h 30min | - |
Vol à venir
| Date | Départ | Arrivée | Durée du voyage | Avion |
|---|---|---|---|---|
dimanche 22 mars 2026 | 11:50 Sultan Hasanuddin International Airport | 13:00 Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport | 1h 10min | - |
dimanche 22 mars 2026 | 11:50 Sultan Hasanuddin International Airport | 14:10 Supadio International Airport | 3h 20min | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
dimanche 22 mars 2026 | 13:40 Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport | 14:10 Supadio International Airport | 1h 30min | - |
lundi 23 mars 2026 | 11:50 Sultan Hasanuddin International Airport | 13:00 Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport | 1h 10min | - |
lundi 23 mars 2026 | 11:50 Sultan Hasanuddin International Airport | 14:10 Supadio International Airport | 3h 20min | Airbus Industrie A318/319/320/321 |

