Vérifiez l'horaire du vol Etihad Airways EY299
Restez informé sur les mises à jour de l'état de votre vol Etihad Airways EY299 ici
13h 40min
À propos
Chez Airpaz, nous sommes dédiés à vous fournir toujours les informations de vol les plus récentes pour une expérience de voyage sans souci. Notre engagement s'étend à la fourniture de détails essentiels pour des destinations populaires à travers le monde et à garantir des hébergements de première classe pour des vacances extraordinaires. Assurez-vous de consulter nos promotions quotidiennes et mises à jour importantes pour vous aider à explorer des pays passionnants tels que Pakistan, Arabie Saoudite, et d'autres destinations uniques. Découvrez des informations sur les voyages, des hébergements et plus encore sur Airpaz.
Mise à jour récente
Informations sur le vol Etihad Airways EY299
Mois du tarif le plus bas
12月
Destinations totales
1
Vol du jour
| Date | Départ | Arrivée | Durée du voyage | Avion |
|---|---|---|---|---|
samedi 2 mai 2026 | 06:35 Jinnah International Airport | 18:15 Aéroport international Roi-Abdelaziz | 13h 40min | Airbus A320 |
samedi 2 mai 2026 | 06:35 Jinnah International Airport | 09:30 Hamad International Airport | 4h 55min | Airbus A320 |
samedi 2 mai 2026 | 06:35 Jinnah International Airport | 20:35 Aéroport international Soekarno-Hatta | 12h 0min | Airbus A320 |
samedi 2 mai 2026 | 06:35 Jinnah International Airport | 17:40 Muscat International Airport | 12h 5min | - |
samedi 2 mai 2026 | 06:35 Jinnah International Airport | 07:45 Abu Dhabi International Airport | 2h 10min | Airbus A320 |
Vol à venir
| Date | Départ | Arrivée | Durée du voyage | Avion |
|---|---|---|---|---|
dimanche 3 mai 2026 | 06:35 Jinnah International Airport | 09:30 Hamad International Airport | 4h 55min | - |
dimanche 3 mai 2026 | 06:35 Jinnah International Airport | 14:50 Kuwait International Airport | 10h 15min | Airbus A320 |
dimanche 3 mai 2026 | 06:35 Jinnah International Airport | 19:35 Aéroport international Roi-Abdelaziz | 15h 0min | Airbus A320 |
dimanche 3 mai 2026 | 06:35 Jinnah International Airport | 18:15 Aéroport international Roi-Abdelaziz | 13h 40min | Airbus A320 |
dimanche 3 mai 2026 | 06:35 Jinnah International Airport | 12:30 Aéroport d'Addis-Abeba Bole | 7h 55min | - |

