Consultar horario de vuelo de Lufthansa LH987
Manténgase actualizado sobre el estado de su vuelo LH987 de Lufthansa aquí
13h 45m
Acerca de
En Airpaz, nos dedicamos a brindarte siempre la información de vuelo más actualizada para una experiencia de viaje sin contratiempos. Nuestro compromiso se extiende a proporcionar detalles esenciales para destinos populares en todo el mundo y garantizar alojamientos de primera para unas vacaciones extraordinarias. Asegúrate de consultar nuestras promociones diarias y actualizaciones importantes para ayudarte a explorar países emocionantes como Países Bajos, Alemania y otros destinos únicos. Descubre información de viajes, alojamientos y más en Airpaz.
Vuelo de hoy
| Fecha | Vuelo de ida | Llegada | Duración | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
martes 10 de marzo de 2026 | 08:50 Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol | 22:35 Aeropuerto de Salzburgo | 13h 45m | - |
martes 10 de marzo de 2026 | 08:50 Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol | 13:25 Malta International Airport | 4h 35m | - |
martes 10 de marzo de 2026 | 08:50 Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol | 13:20 Aeropuerto de Salzburgo | 4h 30m | - |
martes 10 de marzo de 2026 | 08:50 Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol | 14:05 Milan Linate Airport | 5h 15m | - |
martes 10 de marzo de 2026 | 08:50 Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol | 14:55 Aeropuerto de Oporto-Francisco Sá Carneiro | 7h 5m | - |
Próximo vuelo
| Fecha | Vuelo de ida | Llegada | Duración | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
miércoles 11 de marzo de 2026 | 08:40 Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol | 13:45 Aeropuerto de Split | 5h 5m | - |
miércoles 11 de marzo de 2026 | 08:40 Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol | 15:25 Tromso Airport | 6h 45m | - |
miércoles 11 de marzo de 2026 | 08:40 Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol | 12:45 Milan Linate Airport | 4h 5m | - |
miércoles 11 de marzo de 2026 | 08:40 Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol | 14:05 Aeropuerto de Praga Václav Havel | 5h 25m | - |
miércoles 11 de marzo de 2026 | 08:40 Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol | 14:15 Milan Linate Airport | 5h 35m | - |

