Consultar horario de vuelo de Lufthansa LH5736
Manténgase actualizado sobre el estado de su vuelo LH5736 de Lufthansa aquí
20h 15m
Acerca de
En Airpaz, nos dedicamos a brindarte siempre la información de vuelo más actualizada para una experiencia de viaje sin contratiempos. Nuestro compromiso se extiende a proporcionar detalles esenciales para destinos populares en todo el mundo y garantizar alojamientos de primera para unas vacaciones extraordinarias. Asegúrate de consultar nuestras promociones diarias y actualizaciones importantes para ayudarte a explorar países emocionantes como Alemania, Suiza y otros destinos únicos. Descubre información de viajes, alojamientos y más en Airpaz.
Vuelo de hoy
| Fecha | Vuelo de ida | Llegada | Duración | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
domingo 15 de febrero de 2026 | 09:10 Frankfurt Airport | 11:25 +1d Aeropuerto Internacional de Phuket | 20h 15m | - |
domingo 15 de febrero de 2026 | 09:10 Frankfurt Airport | 17:25 Tromso Airport | 8h 15m | - |
domingo 15 de febrero de 2026 | 09:10 Frankfurt Airport | 19:50 Pristina Adem Jashari International Airport | 10h 40m | - |
domingo 15 de febrero de 2026 | 09:10 Frankfurt Airport | 10:15 +1d Aeropuerto Internacional de Narita | 17h 5m | - |
domingo 15 de febrero de 2026 | 09:10 Frankfurt Airport | 12:15 Zagreb Airport | 3h 5m | - |
Próximo vuelo
| Fecha | Vuelo de ida | Llegada | Duración | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
lunes 16 de febrero de 2026 | 09:10 Frankfurt Airport | 18:10 Hurghada International Airport | 8h 0m | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
lunes 16 de febrero de 2026 | 09:10 Frankfurt Airport | 10:10 Zurich Airport | 1h 0m | Airbus A220-300 |
lunes 16 de febrero de 2026 | 09:10 Frankfurt Airport | 18:25 Juan Santamaria International Airport | 16h 15m | - |
lunes 16 de febrero de 2026 | 09:10 Frankfurt Airport | 22:00 Sangster International Airport | 18h 50m | - |
lunes 16 de febrero de 2026 | 09:10 Frankfurt Airport | 21:05 Daniel Oduber Quiros International Airport | 18h 55m | - |

