Consultar horario de vuelo de Gulf Air GF2
Manténgase actualizado sobre el estado de su vuelo GF2 de Gulf Air aquí
6h 40m
Acerca de
En Airpaz, nos dedicamos a brindarte siempre la información de vuelo más actualizada para una experiencia de viaje sin contratiempos. Nuestro compromiso se extiende a proporcionar detalles esenciales para destinos populares en todo el mundo y garantizar alojamientos de primera para unas vacaciones extraordinarias. Asegúrate de consultar nuestras promociones diarias y actualizaciones importantes para ayudarte a explorar países emocionantes como Reino Unido, Filipinas y otros destinos únicos. Descubre información de viajes, alojamientos y más en Airpaz.
Vuelo de hoy
| Fecha | Vuelo de ida | Llegada | Duración | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
miércoles 29 de abril de 2026 | 10:00 Aeropuerto de Londres Heathrow | 18:40 Bahrain International Airport | 6h 40m | Boeing 787 |
miércoles 29 de abril de 2026 | 10:00 Aeropuerto de Londres Heathrow | 21:30 Hamad International Airport | 9h 30m | - |
miércoles 29 de abril de 2026 | 10:00 Aeropuerto de Londres Heathrow | 12:45 +1d Aeropuerto Internacional Changi | 19h 45m | Boeing 787-9 pax |
Próximo vuelo
| Fecha | Vuelo de ida | Llegada | Duración | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
jueves 30 de abril de 2026 | 10:00 Aeropuerto de Londres Heathrow | 22:35 Aeropuerto Internacional de Dubái | 9h 35m | - |
jueves 30 de abril de 2026 | 10:00 Aeropuerto de Londres Heathrow | 04:05 +1d Aeropuerto Internacional Indira Gandhi | 13h 35m | - |
jueves 30 de abril de 2026 | 10:00 Aeropuerto de Londres Heathrow | 18:40 Bahrain International Airport | 6h 40m | Boeing 787 |
viernes 1 de mayo de 2026 | 10:00 Aeropuerto de Londres Heathrow | 03:55 +1d Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz | 15h 55m | - |
viernes 1 de mayo de 2026 | 10:00 Aeropuerto de Londres Heathrow | 22:35 Aeropuerto Internacional de Dubái | 9h 35m | - |

